바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

익산시보건소

글로벌 네비게이션
사이트맵
익산시청

돌봄과 나눔이 있는 건강행복도시 익산! 믿음과 사랑으로 시민과 함께하는 익산시 보건소

홈 > 보건사업 > 모자보건 > 산모신생아 건강관리지원(정부)

산모신생아 건강관리지원(정부)

사업기간
  • 2024.01.01.~2024.12.31.
사업대상
  • 기본지원대상
    • 산모 및 배우자의 건강보험료 본인부담금 부과액 합산액이 기준중위소득 150% 이하 금액에 해당하는 출산가정
  • 예외지원대상
    • 희귀난치성질환자 산모 및 미혼모산모(만24세이하 미혼모)
    • 장애인 산모 및 장애신생아
    • 새터민 산모 및 결혼이민 산모
    • 쌍생아 이상 및 셋째아 이상 출산 가정
    • 둘째아 이상 출산 가정
    • 기준중위소득 범위 150% 초과에서 160%이하 이내 출산 가정
서비스 제공시간 및 내용
  • 제공시간: 1일 9시간(휴게시간1시간포함) 제공(1주5일)
  • 제공인력
    • 단태아: 제공인력 1명
    • 쌍태아: 제공인력 1명 또는 제공인력 2명 중 선택1
    • 삼태아: 제공인력 2명 또는 제공인력 3명 중 선택1
    • 사태아: 제공인력 2명 또는 제공인력 4명 중 선택1
  • 서비스 지원기간: 단태아 5~20일, 쌍태아10~20일, 삼태아 이상 중증산모 15~25일
제출서류
제출서류
공통 서류 신청서 1부 다운로드
※산모 본인이 아닐 시 위임장 다운로드도 필요(가족만 가능)
부부 신분증 각 1개
분만 전 산모수첩, 재왕절개 수술일이 나온 임신확인서 또는 진단서
분만 후 출생증명서
휴직시 휴직증명서, 전달 월급명세서
미혼인 경우 가족관계증명서 상세본, 혼인관계증명서 상세본
사실혼인 경우 사실혼관계확인서(보증인 3인의 신분증 사본 포함)다운로드
, 부부 개별 주민등록등본 및 가족관계증명서 상세본
부부 주소 다른 경우 가족관계증명서 상세본
외국인 등록 출산가정
익산시 산모․신생아 건강관리 등록기관
산모신생아 건강관리사 서비스 제공기관
연번 등 록 일자순 주소 연락처 홈페이지
1 해피케어 무왕로1094, 302호 855-3579 https://happycare.co.kr/mobile/index.html
2 닥터맘 인북로 358, 1층 722-1700 https://doctormam.com/
3 에스엠천사 중앙로 5길5(비전고시텔 2층) 836-1254 http://www.sm1004.or.kr/m/main/main.php
4 조은맘 하나로4길 19, 204호 853-3554 http://www.조은맘.com/
5 참사랑어머니회 익산대로70길20 (신동,2층) 852-2501 http://www.charmlove.co.kr/

※ 기관별 홈페이지를 참고하시고, 자세한 사항은 전화상담을 통해 안내 받으시기 바랍니다. 익산시에 등록하지 않은 업체는 아래와 같이 사회서비스 전자바우처 홈페이지를 참고해 주십시오. (주소지 관계없이 전국 제공기관 이용 가능)

전국 제공기관 및 품질평가 확인
2024년 익산시 산모‧신생아 건강관리 확대지원(자체사업) 본인부담금 지원 표
  • 단축
    정부지원액 및 본인부담금(단축)
    구분 서비스 기간(일) 단축
    단축 본인 부담금 정부지원금 총 서비스금액
    자부담금 본인부담금
    90% 지원
    (15일기준)
    단 태 아 첫 째 아 A-가-① 자격확인 5 6,800 61,200 620,000 688,000
    A-통합-① 150% 이하 15,100 135,900 537,000
    A-라-① 150% 초과
    160% 이하
    25,500 229,500 433,000
    익산시-① 160% 초과 25,500 662,500 0
    둘 째 아 A-가-② 자격확인 10 11,000 99,000 1,266,000 1,376,000
    A-통합-② 150% 이하 27,600 248,400 1,100,000
    A-라-② 150% 초과 48,200 433,800 894,000
    셋 째 아 A-가-③ 자격확인 10 8,300 74,700 1,293,000 1,376,000
    A-통합-③ 150% 이하 24,800 223,200 1,128,000
    A-라-③ 150% 초과 45,400 408,600 922,000
    쌍 태 아 인력 1명 B-가-① 자격확인 10 6,900 62,100 1,651,000 1,720,000
    B-통합-① 150% 이하 24,100 216,900 1,479,000
    B-라-① 150% 초과 51,600 464,400 1,204,000
    인력 2명 B-가-② 자격확인 10 21,500 193,500 2,441,000 2,656,000
    B-통합-② 150% 이하 44,000 396,000 2,216,000
    B-라-② 150% 초과 77,600 698,400 1,880,000
    삼 태 아 인력 2명 C-가-① 자격확인 15 10,400 93,600 5,056,000 5,160,000
    C-통합-① 150% 이하 51,500 463,500 4,645,000
    C-라-① 150% 초과 118,600 1,067,400 3,974,000
    인력 3명 C-가-② 자격확인 15 12,000 108,000 5,856,000 5,976,000
    C-통합-② 150% 이하 59,700 537,300 5,379,000
    C-라-② 150% 초과 137,400 1,236,600 4,602,000
    사태아 이상 인력 2명 D-가-① 자격확인 15 11,200 100,800 5,456,000 5,568,000
    D-통합-① 150% 이하 55,600 500,400 5,012,000
    D-라-① 150% 초과 128,000 1,152,000 4,288,000
    인력 4명 D-가-② 자격확인 15 16,000 144,000 7,808,000 7,968,000
    D-통합-② 150% 이하 79,600 716,400 7,172,000
    D-라-② 150% 초과 183,200 1,648,800 6,136,000
  • 표준
    정부지원액 및 본인부담금(표준)
    구분 서비스 기간(일) 표준
    표준 본인 부담금 정부지원금 총 서비스금액
    자부담금 본인부담금
    90% 지원
    (15일기준)
    단 태 아 첫 째 아 A-가-① 자격확인 10 27,600 248,400 1,100,000 1,376,000
    A-통합-① 150% 이하 42,700 384,300 949,000
    A-라-① 150% 초과
    160% 이하
    64,700 582,300 729,000
    익산시-① 160% 초과 64,700 1,311,300 0
    둘 째 아 A-가-② 자격확인 15 37,200 334,800 1,692,000 2,064,000
    A-통합-② 150% 이하 62,000 558,000 1,444,000
    A-라-② 150% 초과 92,800 835,200 1,136,000
    셋 째 아 A-가-③ 자격확인 15 33,100 297,900 1,733,000 2,064,000
    A-통합-③ 150% 이하 59,900 539,100 1,465,000
    A-라-③ 150% 초과 88,800 799,200 1,176,000
    쌍 태 아 인력 1명 B-가-① 자격확인 15 36,100 324,900 2,219,000 2,580,000
    B-통합-① 150% 이하 64,500 580,500 1,935,000
    B-라-① 150% 초과 105,700 951,300 1,523,000
    인력 2명 B-가-② 자격확인 15 73,000 657,000 3,254,000 3,984,000
    B-통합-② 150% 이하 101,700 915,300 2,967,000
    B-라-② 150% 초과 144,700 1,302,300 2,537,000
    삼 태 아 인력 2명 C-가-① 자격확인 25 766,400 93,600 7,740,000 8,600,000
    C-통합-① 150% 이하 1,255,500 463,500 6,881,000
    C-라-① 150% 초과 1,598,600 1,067,400 5,934,000
    인력 3명 C-가-② 자격확인 25 888,000 108,000 8,964,000 9,960,000
    C-통합-② 150% 이하 1,453,700 537,300 7,969,000
    C-라-② 150% 초과 1,851,400 1,236,600 6,872,000
    사태아 이상 인력 2명 D-가-① 자격확인 25 827,200 100,800 8,352,000 9,280,000
    D-통합-① 150% 이하 1,354,600 500,400 7,425,000
    D-라-① 150% 초과 1,725,000 1,152,000 6,403,000
    인력 4명 D-가-② 자격확인 25 1,183,000 144,000 11,953,000 13,280,000
    D-통합-② 150% 이하 1,938,600 716,400 10,625,000
    D-라-② 150% 초과 2,468,200 1,648,800 9,163,000
  • 연장
    정부지원액 및 본인부담금(연장)
    구분 서비스 기간(일) 연장
    연장 본인 부담금 정부지원금 총 서비스금액
    자부담금 본인부담금
    90% 지원
    (15일기준)
    단 태 아 첫 째 아 A-가-① 자격확인 15 62,000 558,000 1,444,000 2,064,000
    A-통합-① 150% 이하 82,600 743,400 1,238,000
    A-라-① 150% 초과
    160% 이하
    107,300 965,700 991,000
    익산시-① 160% 초과 107,300 1,956,700 0
    둘 째 아 A-가-② 자격확인 20 436,200 334,800 1,981,000 2,752,000
    A-통합-② 150% 이하 515,000 558,000 1,679,000
    A-라-② 150% 초과 540,800 835,200 1,376,000
    셋 째 아 A-가-③ 자격확인 20 418,100 297,900 2,036,000 2,752,000
    A-통합-③ 150% 이하 505,900 539,100 1,707,000
    A-라-③ 150% 초과 521,800 799,200 1,431,000
    쌍 태 아 인력 1명 B-가-① 자격확인 20 501,100 324,900 2,614,000 3,440,000
    B-통합-① 150% 이하 554,500 580,500 2,305,000
    B-라-① 150% 초과 631,700 951,300 1,857,000
    인력 2명 B-가-② 자격확인 20 636,000 657,000 4,019,000 5,312,000
    B-통합-② 150% 이하 721,700 915,300 3,675,000
    B-라-② 150% 초과 850,700 1,302,300 3,159,000
    삼 태 아 인력 2명 C-가-① 자격확인 40 2,382,400 93,600 11,284,000 13,760,000
    C-통합-① 150% 이하 2,976,500 463,500 10,320,000
    C-라-① 150% 초과 3,748,600 1,067,400 8,944,000
    인력 3명 C-가-② 자격확인 40 2,760,000 108,000 13,068,000 15,936,000
    C-통합-② 150% 이하 3,446,700 537,300 11,952,000
    C-라-② 150% 초과 4,341,400 1,236,600 10,358,000
    사태아 이상 인력 2명 D-가-① 자격확인 40 2,571,200 100,800 12,176,000 14,848,000
    D-통합-① 150% 이하 3,211,600 500,400 11,136,000
    D-라-① 150% 초과 4,045,000 1,152,000 9,651,000
    인력 4명 D-가-② 자격확인 40 3,680,000 144,000 17,424,000 21,248,000
    D-통합-② 150% 이하 4,595,600 716,400 15,936,000
    D-라-② 150% 초과 5,788,200 1,648,800 13,811,000
건강보험료산정기준표(2024)

기준중위소득 150% 통합형

기준중위소득 150% 통합형
가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 5,524,000 196,672 146,739 199,492
3인 7,072,000 251,147 210,599 255,837
4인 8,595,000 304,986 271,091 314,423
5인 10,044,000 360,818 332,772 377,299
6인 11,428,000 422,318 400,222 453,848
7인 12,773,000 453,848 433,430 498,289
8인 14,118,000 543,979 524,772 589,232
9인 15,463,000 589,232 567,285 659,065
10인 16,808,000 659,065 625,932 773,009
  • ※ 가형: 건강보험료 납부금액과 상관없이 기초생활수급자, 차상위계층 등 자격을 보유한 자(단, 한부모=차상위 계층에 미포함(차상위 계층 확인가능 대상자→차상위 계층 자격 필요시 신청하여 자격을 받아야함.)
  • ※ 노인장기 요양보험료를 제외한 금액임

문의전화 : 익산시보건소 2층 모자보건/아토피 ☎ 859-4855, 4817