세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체15개, 현재1/전체2페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20241203 | 23,080 | 2024년 11월분 카드결제 수수료 납부.. |
| 14 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241203 | 81,900 | 2024년 11월 무인민원발급기 전기요금.. |
| 13 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 월액여비 | 20241203 | 1,337,340 | 2024년 11월 월액여비 지급 |
| 12 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241203 | 600,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(인.. |
| 11 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 국내여비 | 20241203 | 360,000 | 2024년 11월 민원실 국내여비 지급 |
| 10 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241203 | 74,760 | 관용차량 유류비 지급 |
| 9 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241203 | 990,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(복.. |
| 8 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20241204 | 110,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(스.. |
| 7 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20241204 | 17,350 | 2024년 11월분 대형폐기물 카드결제 .. |
| 6 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241205 | 2,462,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(난.. |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



