세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체8개, 현재1/전체1페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241113 | 159,790 | 2024년 11월분 상하수도요금 납부 |
| 7 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241113 | 45,000 | 업무소통을 위한 관내 주민과의 간담회 개.. |
| 6 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20241113 | 29,780 | 2024년 10월분 대형폐기물 카드결제 .. |
| 5 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241113 | 130,480 | 2024년 11월분 후납 우편요금 납부 |
| 4 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241113 | 120,000 | 업무소통을 위한 관내 주민과의 간담회 개.. |
| 3 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20241113 | 27,000 | 2024년 10월분 카드결제 수수료 납부.. |
| 2 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241114 | 140,000 | 부녀회원과의 간담회 비용 지출 |
| 1 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241114 | 65,000 | 업무소통을 위한 관내 주민과의 간담회 개.. |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



