세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체8개, 현재1/전체1페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241126 | 88,000 | 2024년 청사 승강기 정밀안전검사에 따.. |
| 7 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241126 | 5,000 | 2024년 11월 텔레비전방송수신료 납부 |
| 6 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20241127 | 110,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(현.. |
| 5 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241127 | 300,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(문.. |
| 4 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241127 | 60,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(경.. |
| 3 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241127 | 750,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(화.. |
| 2 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241128 | 420,000 | 물품매입(수리 제조) 품의 및 요구서(강.. |
| 1 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241129 | 126,100 | 김장김치 나눔행사 관련 관내 단체와의간.. |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



