세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체11개, 현재1/전체2페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241216 | 5,500 | 화재속보기 통신요금 지출(12월) |
| 10 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241216 | 67,000 | 업무추진을 위한 간담 후 식비 지출 |
| 9 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241217 | 64,000 | 업무추진을 위한 간담 후 식비 지출 |
| 8 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241219 | 5,140 | 12월 승강기 비상유선회선 요금 납부 |
| 7 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241219 | 99,890 | 12월 인터넷 사용료 납부 |
| 6 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241219 | 90,500 | 업무추진을 위한 간담 후 식비 지출 |
| 5 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241219 | 154,000 | 승강기 유지관리 비용 지출(12월분) |
| 4 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241219 | 338,870 | 2024년 11월 우편요금 지출 |
| 3 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241219 | 4,950 | 비상벨 통신요금 납부(12월분) |
| 2 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20241220 | 3,456,580 | 전기요금 납부(12월) |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



