예산총칙
| 예산총칙 | 회계별예산규모 | 세입총괄표 |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) |
세입/세출예산서
세입예산서
| 일반회계 | 특별회계 |
세출예산서
| 일반회계 | 특별회계 |
세입예산사업명세서
일반회계
| 지방세수입 | 세외수입 | 지방교부세 |
| 조정교부금동 | 보조금 | 보전수입등및내부거래 |
특별회계
| 의료급여기금 특별회계 | 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 | 주택사업 특별회계 |
| 농공지구조성사업 특별회계 | 공영개발 특별회계 | 수질개선 특별회계 |
| 주차장 특별회계 | 상수도 특별회계 | 하수도 특별회계 |
세출예산사업명세서
일반회계
| 의회사무국 | 의회사무국 | |
|---|---|---|
| 홍보담당관 | 홍보담당관 | |
| 국가식품클러스터담당관 | 국가식품클러스터담당관 | |
| 정책개발담당관 | 정책개발담당관 | |
| 기획안전국 | 기획예산과 | 시민안전과 |
| 스마트정보과 | 세무과 | |
| 징수과 | 회계과 | |
| 행정지원과 | ||
| 경제관광국 | 기업일자리과 | 미래산업과 |
| 소상공인과 | 문화관광산업과 | |
| 문화유산과 | 체육진흥과 | |
| 복지교육국 | 복지정책과 | 교육청소년과 |
| 경로장애인과 | 아동보육과 | |
| 여성가족과 | 종합민원과 | |
| 바이오농정국 | 바이오농업과 | 농촌활력과 |
| 농산유통과 | 축산과 | |
| 산림과 | ||
| 녹색도시환경국 | 녹색도시조성과 | 환경정책과 |
| 환경관리과 | 청소자원과 | |
| 위생과 | ||
| 건설국 | 도시개발과 | 도시전략사업과 |
| 건설과 | 주택과 | |
| 도로관리과 | 교통행정과 | |
| 보건소 | 보건지원과 | 보건사업과 |
| 건강생활과 | ||
| 농업기술센터 | 농촌지원과 | 기술보급과 |
| 기타사업소 | 국민생활관 | 왕도역사관 |
| 모현시립도서관 | 영등시립도서관 | |
| 차량등록사업소 | 보석박물관 | |
| 예술의전당 | 녹색도시관리사업소 | |
| 감사위원회 | 감사위원회 | |
특별회계
| 의료급여기금 특별회계 | 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 | 주택사업 특별회계 |
| 농공지구조성사업 특별회계 | 공영개발 특별회계 | 수질개선 특별회계 |
| 주차장 특별회계 | 상수도 특별회계 | 하수도 특별회계 |
읍면동주민센터
| 함열읍 | 오산면 | 황등면 | 함라면 |
| 웅포면 | 성당면 | 용안면 | 낭산면 |
| 망성면 | 여산면 | 금마면 | 왕궁면 |
| 춘포면 | 삼기면 | 용동면 | 중앙동 |
| 평화동 | 인화동 | 동산동 | 마동 |
| 남중동 | 모현동 | 송학동 | 신동 |
| 영등1동 | 영등2동 | 어양동 | 팔봉동 |
| 삼성동 |

홈
> 예산/재정공개 > 예산공개 > 2023년 본예산