자금운용현황
시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-11-14(금) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 2,287,610 | 1,519,636,726,386 |
| 2025-11-13(목) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 2,206,216,509 | 1,519,634,438,776 |
| 2025-11-12(수) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 2,456,494,681 | 1,517,428,222,267 |
| 2025-11-11(화) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 2,128,433,757 | 1,514,971,727,586 |
| 2025-11-10(월) | 2,002,180,401,379 | 117,223,950 | 0 | 10,135,280,503 | 1,512,843,293,829 |
| 2025-11-09(일) | 2,002,180,401,379 | 0 | -117,223,950 | 0 | 1,502,708,013,326 |
| 2025-11-08(토) | 2,002,180,401,379 | 0 | -117,223,950 | 0 | 1,502,708,013,326 |
| 2025-11-07(금) | 2,002,180,401,379 | 0 | -117,223,950 | 8,358,566,245 | 1,502,708,013,326 |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 자금운용현황_old