자금운용현황
시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-11-16(일) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 0 | 1,521,194,626,596 |
| 2025-11-15(토) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 0 | 1,521,194,626,596 |
| 2025-11-14(금) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 1,510,804,900 | 1,521,194,626,596 |
| 2025-11-13(목) | 2,002,180,401,379 | 0 | 0 | 2,206,216,509 | 1,519,683,821,696 |
| 2025-11-12(수) | 2,002,180,401,379 | 1,917,332,220 | 0 | 2,456,494,681 | 1,517,477,605,187 |
| 2025-11-11(화) | 2,002,180,401,379 | 0 | -1,917,332,220 | 2,128,433,757 | 1,515,021,110,506 |
| 2025-11-10(월) | 2,002,180,401,379 | 117,223,950 | -1,917,332,220 | 10,135,280,503 | 1,512,892,676,749 |
| 2025-11-09(일) | 2,002,180,401,379 | 0 | -2,034,556,170 | 0 | 1,502,757,396,246 |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 자금운용현황_old