세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체1912개, 현재1/전체192페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 일반회계 | 건설과 | 교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업) | 시설비 | 20251208 | 6,035,110 | 영등2동 주민센터사거리 교통사고 잦은곳 .. |
| 1911 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경개선 부담금 관리 | 사무관리비 | 20251208 | 44,320 | 2025년 11월분 환경개선부담금 가상계.. |
| 1910 | 일반회계 | 여성청소년과 | 익산글로벌문화관 운영 | 기타보상금 | 20251208 | 460,000 | 2025년 익산글로벌문화관 세계문화해설.. |
| 1909 | 일반회계 | 행정지원과 | 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 사무관리비 | 20251208 | 100,000 | 물품 매입 및 품의 요구서(2025년 북.. |
| 1908 | 일반회계 | 체육진흥과 | 종합운동장 유지 관리 | 시설비 | 20251208 | 1,650,000 | 종합운동장 내 녹지 조성 공사 |
| 1907 | 일반회계 | 예술의전당 | 시립예술단 운영 | 행사운영비 | 20251208 | 4,382,000 | 제90회 시립합창단 정기연주회 홍보물(현.. |
| 1906 | 일반회계 | 아동보육과 | 지역드림스타트 아동통합서비스지원 | 사무관리비 | 20251208 | 22,000 | (주)다고내푸드 후원 기탁판 제작 |
| 1905 | 일반회계 | 청소자원과 | 음식물류폐기물 수집, 운반, 처리 | 민간자본사업보조(자체재원) | 20251208 | 2,520,000 | 2025년 공동주택 음식물류폐기물 개별계.. |
| 1904 | 일반회계 | 도로관리과 | 불법광고물 방지시설 설치 및 유지관리 | 사무관리비 | 20251208 | 1,875,000 | 2025년 친환경 현수막 제작비 지원사업.. |
| 1903 | 일반회계 | 녹색도시조성과 | 용안생태습지 초화류 식재 및 유지관리 | 공공운영비 | 20251208 | 1,857,970 | 물품(납품) 매입 품의 및 요구서(경유 .. |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



