세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체1966개, 현재1/전체197페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 일반회계 | 녹색도시조성과 | 꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기 | 재료비 | 20251117 | 1,914,000 | 겨울 파종 용품 구입 |
| 1965 | 일반회계 | 국가식품클러스터담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251117 | 10,000 | 공용차량(46머2519) 요소수 구입비 .. |
| 1964 | 일반회계 | 국가식품클러스터담당관 | 식품클러스터 사업 | 시책추진업무추진비 | 20251117 | 31,600 | 국가식품클러스터 업무 협의를 위한 간담 .. |
| 1963 | 일반회계 | 국가식품클러스터담당관 | 식품클러스터 사업 | 사무관리비 | 20251117 | 1,080,000 | 국가식품클러스터 홍보 기념품 구입((유).. |
| 1962 | 일반회계 | 국가식품클러스터담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251117 | 57,800 | 국가식품클러스터담당관 사무실 정수기 렌탈.. |
| 1961 | 일반회계 | 국가식품클러스터담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251117 | 847,000 | 사무실 프린터 수리 |
| 1960 | 일반회계 | 기술보급과 | 농작물병해충 방제비 지원 | 기타보상금 | 20251117 | 24,430,000 | 농작물병해충 방제 보상금 지급(2025 .. |
| 1959 | 일반회계 | 기획예산과 | 시책 및 현안사업 추진 | 시책추진업무추진비 | 20251117 | 366,000 | 익산시-전북연구원 간담회 |
| 1958 | 일반회계 | 기획예산과 | 시책 및 현안사업 추진 | 시책추진업무추진비 | 20251117 | 12,400 | 국가예산 대응체계 확립을 위한 관계자 간.. |
| 1957 | 일반회계 | 기획예산과 | 국가예산 사업 추진 | 시책추진업무추진비 | 20251117 | 167,000 | 국가예산 대응체계를 위한 관계자 간담 식.. |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



