세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체1412개, 현재1/전체142페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택 경비 근로자 등 휴게시설 환경개선 지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 5,000,000 | 2025년 공동주택 경비 근로자 등 휴게.. |
| 1411 | 일반회계 | 축산과 | 가축백신지원사업 | 재료비 | 20251124 | 93,127,050 | 돼지 영세농 구제역 백신 구입(바이오아토.. |
| 1410 | 일반회계 | 중앙동 | 기본경비 | 자산및물품취득비 | 20251124 | 3,422,000 | 청사 냉난방기 구입 |
| 1409 | 일반회계 | 축산과 | 공중방역수의사 운영 | 국내여비 | 20251124 | 183,940 | 공중방역수의사 관외출장여비(11.10~1.. |
| 1408 | 일반회계 | 축산과 | 동물용의약품 연관산업 기업지원(전환사업) | 민간경상사업보조 | 20251124 | 22,962,400 | 24년(명시이월) 동물용의약품 연관산업 .. |
| 1407 | 일반회계 | 주택과 | 주거급여(국토교통부) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | -148,750 | 2025년 11월 기초청년주거급여 임차료.. |
| 1406 | 일반회계 | 축산과 | 동물용의약품 연관산업 기업지원(전환사업) | 민간경상사업보조 | 20251124 | 20,000,000 | 24년(명시이월) 동물용의약품 연관산업 .. |
| 1405 | 일반회계 | 축산과 | 동물용의약품 연관산업 기업지원(전환사업) | 민간경상사업보조 | 20251124 | 44,000,000 | 24년(명시이월) 동물용의약품 연관산업 .. |
| 1404 | 일반회계 | 축산과 | 유실유기동물 구조 및 보호비지원 | 기타보상금 | 20251124 | 6,860,000 | 2025년 하반기 유실유기동물 구조 및 .. |
| 1403 | 일반회계 | 중앙동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 29,400 | 청사 KT WiFi 통신요금 지출(202.. |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



