세출현황
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
전체2070개, 현재1/전체207페이지
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 일반회계 | 춘포면 | 춘포면 소재지 운영관리 | 공공운영비 | 20251129 | 32,000 | 봄나루문화센터 상하수도 사용료 지출(11.. |
| 2069 | 일반회계 | 춘포면 | 춘포면 소재지 운영관리 | 공공운영비 | 20251129 | 60,170 | 봄나루문화센터 인터넷 사용료 지출(202.. |
| 2068 | 일반회계 | 춘포면 | 주민 편익증진 | 공공운영비 | 20251129 | 5,910 | 작은도서관 전화요금 지출(2025년 11.. |
| 2067 | 일반회계 | 춘포면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251129 | 6,600 | 유선방송 사용료 지출(2025년 11월) |
| 2066 | 일반회계 | 축산과 | 오리농가 동절기 난방비 지원 | 민간경상사업보조 | 20251201 | 5,760,000 | 2025년 오리농가 동절기 난방비 지원사.. |
| 2065 | 일반회계 | 청년일자리과 | 사회적경제지원센터 운영 | 행사운영비 | 20251201 | 783,000 | 2025년 하반기 사회적기업 전환 아카데.. |
| 2064 | 일반회계 | 청년일자리과 | 다이로움 일자리사업 | 재료비 | 20251201 | 140,000 | 2025년 하반기 다이로움 일자리사업에 .. |
| 2063 | 일반회계 | 청년일자리과 | 다이로움 일자리사업 | 재료비 | 20251201 | 140,000 | 2025년 하반기 다이로움 일자리사업에 .. |
| 2062 | 일반회계 | 청년일자리과 | 다이로움 일자리사업 | 재료비 | 20251201 | 70,000 | 2025년 하반기 다이로움 일자리사업에 .. |
| 2061 | 일반회계 | 청소자원과 | 쓰레기 매립시설 관리 | 시책추진업무추진비 | 20251201 | 10,400 | 간담회 개최에 따른 경비 지급 |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황_old > 세부지출정보



