자금운용현황
시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-10-27(월) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-26(일) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-25(토) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-24(금) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-23(목) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-22(수) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-21(화) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |
| 2025-10-20(월) | 1,944,545,915,379 | 0 | 0 | 0 | 1,174,485,861,965 |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 자금운용현황