자금운용현황
시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-12-26(금) | 2,000,291,884,379 | 0 | 0 | 208,550,230 | 1,776,808,863,509 |
| 2025-12-25(목) | 2,000,291,884,379 | 0 | 0 | 0 | 1,776,600,313,279 |
| 2025-12-24(수) | 2,000,291,884,379 | 0 | 0 | 46,266,124,950 | 1,776,600,313,279 |
| 2025-12-23(화) | 2,000,291,884,379 | 1,581,403,520 | 0 | 8,682,731,564 | 1,730,334,188,329 |
| 2025-12-22(월) | 2,000,291,884,379 | 682,863,140 | -1,581,403,520 | 11,891,777,380 | 1,721,651,456,765 |
| 2025-12-21(일) | 2,000,291,884,379 | 0 | -2,264,266,660 | 0 | 1,709,759,679,385 |
| 2025-12-20(토) | 2,000,291,884,379 | 0 | -2,264,266,660 | 0 | 1,709,759,679,385 |
| 2025-12-19(금) | 2,000,291,884,379 | 19,146,790 | -2,264,266,660 | 27,865,529,388 | 1,709,759,679,385 |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 자금운용현황