세출현황
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
전체2439개, 현재1/전체244페이지
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 | 일반회계 | 삼성동 | 주민 편익증진 | 자체 | 476,772,000 | 289,485,310 |
| 2438 | 일반회계 | 삼성동 | 기본경비 | 자체 | 127,033,000 | 73,501,750 |
| 2437 | 일반회계 | 팔봉동 | 주민 편익증진 | 자체 | 236,201,000 | 131,956,790 |
| 2436 | 일반회계 | 팔봉동 | 기본경비 | 자체 | 77,345,000 | 46,344,391 |
| 2435 | 일반회계 | 어양동 | 주민 편익증진 | 자체 | 294,089,000 | 178,761,460 |
| 2434 | 일반회계 | 어양동 | 기본경비 | 자체 | 99,090,000 | 62,588,475 |
| 2433 | 일반회계 | 영등2동 | 주민 편익증진 | 자체 | 189,534,000 | 118,020,800 |
| 2432 | 일반회계 | 영등2동 | 기본경비 | 자체 | 90,252,000 | 52,917,430 |
| 2431 | 일반회계 | 영등1동 | 주민 편익증진 | 자체 | 292,333,000 | 184,094,100 |
| 2430 | 일반회계 | 영등1동 | 기본경비 | 자체 | 107,779,000 | 61,348,170 |

홈
> 예산/재정공개 > 재정운용상황공개 > 세출현황 > 세부사업별 지출정보



