2025년 프로그램 시간표
- 작성자
- 체육진흥과
- 작성일
- 25.02.17
- 조회수
- 426
함열올림픽스포츠센터종목별프로그램운영시간배정(2025.2.~)_업로드.hwp (121 kb)
종목별 프로그램 지도 시간표
《기 간 : 2025. 2. 1. ~》
○ 수 영 (월 ~ 금요일)
강습 시간 | 반 명 | 강 사 명 | 지 도 반 (월 ~ 금) | 비 고 |
06:10~07:00 | 새벽1반 | 백지명 | 종합반 | 강습 매월 1일* 시작 ※접수 : 수업시작일 5일 전 (평일 기준) |
박선영 | 종합반 | |||
07:00~07:50 | 새벽2반 | 백지명 | 종합반 | |
박선영 | 종합반 | |||
09:00~09:50 | 오전1반 | 백지명 | 종합반 | |
10:00~10:50 | 오전2반 | 백지명 | 종합반 | |
박선영 | 종합반 | |||
10:50~11:40 | 오전3반 | 백지명 | 종합반 | |
박선영 | 종합반 | |||
11:40~12:30 | 효 도 반 | 박선영 | 효도반 | |
16:00~16:50 | 초등1반 | 박선영 | 종합반 | |
16:50~17:40 | 초등2반 | 박선영 | 종합반 | |
18:30~19:20 | 저녁1반 | 백지명 | 종합반 | |
19:20~20:10 | 저녁2반 | 백지명 | 종합반 |
* 1일이 휴관일인 경우 익일(평일 첫째일)에 수업시작함(접수 : 평일기준 수업시작 5일 전).
○ 헬 스 (월 ~ 금요일)
요일 | 반 별 | 지 도 시 간 | 지도강사 | 비 고 |
월 | 오전반 | 09:00~11:50 | 김욱형 | 7 시간 |
오후반 | 17:00~20:50 | |||
화 | ||||
오후반 | 14:00~20:50 | |||
수 | 오전반 | 09:00~11:50 | ||
오후반 | 17:00~20:50 | |||
목 | ||||
오후반 | 14:00~20:50 | |||
금 | 오전반 | 09:00~11:50 | ||
오후반 | 14:00~17:50 |
○에어로빅 (주 3회)
반 별 | 지도시간 | 지도요일 | 지도강사 | 비고 |
오전반 | 09:20~10:10 | 월,화,목 | 강인주 | 2시간 |
10:20~11:10 | ||||
오후반 | 19:20~20:10 | |||
20:20~21:10 |
○아쿠아로빅 (주 3회)
지도시간 | 지도요일 | 지도강사 | 비고 |
14:10~15:00 | 월,화,목 | 강인주 | 1시간 |
- < 이전글
- 2024년 9월 프로그램 시간표