1개종목 등록시 이용료
종목 | 구분 | 1개월 | 3개월 |
---|---|---|---|
수영, 아쿠아로빅 | 성 인 | 48,400 | 130,700 |
성인 보건 여성 |
45,500 | 122,900 | |
청소년 군인(사병) |
36,300 | 98,000 | |
청소년 보건 여성 |
34,100 | 92,100 | |
어린이 | 26,400 | 71,300 | |
유아 | 12,100 | 32,700 | |
경로,장애 | 24,200 | 65,300 | |
헬 스 | 성인 | 34,100 | 92,100 |
청소년 군인(사병) |
25,600 | 69,100 | |
경로,장애 | 17,100 | 46,200 | |
에어로빅 | 성인 | 27,500 | 74,300 |
청소년 군인(사병) |
20,600 | 55,600 | |
경로,장애 | 13,800 | 37,300 | |
요가(장애인) | 성인 | 27,500 | 74,300 |
청소년, 군인(사병) | 20,600 | 55,600 | |
경로, 장애 | 13,800 | 37,300 |
2개종목 등록시 이용료
종목 | 구분 | 1개월 | 3개월 |
---|---|---|---|
수영, 아쿠아 로빅 |
성인 | 77,400 | 232,200 |
보건여성 | 72,800 | 218,400 | |
청소년,군인(사병) | 58,000 | 174,000 | |
청소년(보건) | 54,600 | 163,800 | |
어린이 | 42,200 | 126,600 | |
유아 | 19,400 | 58,200 | |
경로,장애 | 38,800 | 116,400 | |
수영, 헬스 |
성인 | 66,000 | 198,000 |
보건여성 | 63,700 | 191,100 | |
청소년,군인(사병) | 49,500 | 148,500 | |
청소년(보건) | 47,800 | 143,400 | |
경로,장애 | 33,100 | 99,300 | |
수영, 에어로빅 |
성인 | 60,700 | 182,100 |
보건여성 | 58,400 | 175,200 | |
청소년,군인(사병) | 45,500 | 136,500 | |
청소년(보건) | 43,800 | 131,400 | |
경로,장애 | 30,400 | 91,200 | |
아쿠아로빅,헬스 | 성인 | 66,000 | 198,000 |
보건여성 | 63,700 | 191,100 | |
청소년,군인(사병) | 49,500 | 148,500 | |
청소년(보건) | 47,800 | 143,400 | |
경로,장애 | 33,100 | 99,300 | |
아쿠아로빅, 에어로빅 |
성인 | 60,700 | 182,100 |
보건여성 | 58,400 | 175,200 | |
청소년,군인(사병) | 45,500 | 136,500 | |
청소년(보건) | 43,800 | 131,400 | |
경로,장애 | 30,400 | 91,200 | |
헬스, 에어로빅 |
성인 | 49,300 | 147,900 |
청소년,군인(사병) | 37,000 | 111,000 | |
경로,장애 | 24,700 | 74,100 |
※ 국가유공자 · 장애우 : 50%, 경로(수영) : 50%
1일 입장료
종목 | 구분 | 입장료(원) |
---|---|---|
수영, 아쿠아로빅 |
성 인 | 2,700 |
청 소 년 군인(사병) |
2,200 | |
어 린 이 | 1,600 | |
경로,장애 | 1,400 | |
유 아 | 700 | |
헬 스 | 성 인 | 2,600 |
청 소 년 군인(사병) |
2,100 | |
경로,장애 | 1,300 |
체육관 대관 사용료
구분 | 시간 | 경기 및 경연 | |
---|---|---|---|
평일 | 토요일/공휴일/2,4주일요일 | ||
오전 | 09:00~13:00 | 22,000 | 26,400 |
오후 | 13:00~18:00 | 22,000 | 26,400 |
야간 | 18:00~22:00 | 33,000 |
- 야간 시간 안내
- 동절기(11월~2월) : 18:00~ 21:30
- 하절기(3월~10월) : 18:00 ~ 22:00
※1시간미만 초과시 : 당해 사용료의 20%가산, 1시간이상~2시간 미만 초과시 : 당해 사용료의 50%가산
※ 익산시통합예약시스템에서 사전인터넷예약