신선하고 안전한 농수산물이 함께하는
익산시 농수산물도매시장
실시간 경락 정보
실시간 경락 정보 바로가기| 품목 | 품종 | 단량 | 등급 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고구마 | 밤고구마 | 10kg | 특 | 12,000원 | 12,500원 |
| 고구마 | 밤고구마 | 10kg | 상 | 17,500원 | 17,500원 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 없음 | 4,500원 | 4,500원 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 특 | 9,200원 | 13,000원 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 상 | 10,500원 | 15,500원 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 보통 | 11,000원 | 16,500원 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 6등 | 11,000원 | 11,000원 |
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg | 등외 | 9,000원 | 9,000원 |
| 사과 | 후지 | 5kg | 특 | 48,000원 | 58,000원 |
| 사과 | 후지 | 5kg | 특 | 43,000원 | 78,000원 |
| 사과 | 후지 | 5kg | 특 | 48,000원 | 76,000원 |
| 사과 | 후지 | 5kg | 특 | 34,000원 | 34,000원 |
| 사과 | 후지 | 5kg | 상 | 24,000원 | 30,000원 |
| 사과 | 후지 | 10kg | 특 | 77,000원 | 145,000원 |
| 사과 | 후지 | 10kg | 특 | 66,000원 | 150,000원 |
| 사과 | 후지 | 10kg | 특 | 54,000원 | 54,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 특 | 16,500원 | 33,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 특 | 27,000원 | 43,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 특 | 28,000원 | 38,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 특 | 25,000원 | 40,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 특 | 21,000원 | 21,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 특 | 38,000원 | 47,000원 |
| 배 | 신고 | 15kg | 특 | 30,000원 | 40,000원 |
| 포도 | 샤인마스캇 | 4kg | 특 | 14,000원 | 16,000원 |
| 단감 | 부유 | 10kg | 특 | 22,000원 | 38,000원 |
| 단감 | 부유 | 10kg | 상 | 7,000원 | 15,000원 |
| 단감 | 부유 | 10kg | 등외 | 8,000원 | 8,000원 |
| 단감 | 부유 | 10kg | 없음 | 42,000원 | 42,000원 |
| 단감 | 부유 | 10kg | 등외 | 8,000원 | 8,000원 |
| 곶감 | 기타곶감 | 0.6kg | 특 | 6,600원 | 6,600원 |
| 곶감 | 기타곶감 | 0.6kg | 특 | 6,000원 | 6,000원 |
| 곶감 | 기타곶감 | 1.7kg | 특 | 22,000원 | 22,000원 |
| 곶감 | 기타곶감 | 2kg | 특 | 38,000원 | 38,000원 |
| 곶감 | 기타곶감 | 2kg | 특 | 24,000원 | 32,000원 |
| 참다래(키위) | 골드키위 | 5.8kg | 특 | 30,000원 | 30,000원 |
| 감귤 | 조생귤 | 5kg | 없음 | 12,000원 | 12,000원 |
| 감귤 | 조생귤 | 5kg | 없음 | 7,000원 | 20,500원 |
| 감귤 | 조생귤 | 5kg | 없음 | 6,000원 | 6,000원 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5kg | 없음 | 6,500원 | 13,500원 |
| 감귤 | 기타감귤 | 5kg | 없음 | 6,500원 | 12,500원 |
| 만감 | 한라봉 | 3kg | 특 | 15,500원 | 18,500원 |
| 만감 | 한라봉 | 5kg | 특 | 30,000원 | 35,000원 |
| 만감 | 한라봉 | 9kg | 특 | 23,000원 | 26,000원 |
| 만감 | 기타만감 | 3kg | 특 | 16,000원 | 19,000원 |
| 만감 | 기타만감 | 3kg | 특 | 15,000원 | 18,500원 |
| 만감 | 기타만감 | 3kg | 특 | 16,500원 | 22,000원 |
| 만감 | 기타만감 | 5kg | 특 | 33,000원 | 36,000원 |
| 만감 | 기타만감 | 5kg | 특 | 40,000원 | 40,000원 |
| 만감 | 기타만감 | 9kg | 특 | 46,000원 | 50,000원 |
| 만감 | 기타만감 | 9kg | 특 | 20,000원 | 42,000원 |
| 망고 | 망고(수입) | 4kg | 특 | 19,000원 | 19,000원 |
| 대추 | 건대추 | 0.5kg | 특 | 1,500원 | 1,500원 |
| 수박 | 수박(일반) | 6kg | 상 | 6,000원 | 6,000원 |
| 수박 | 수박(일반) | 7kg | 특 | 16,500원 | 16,500원 |
| 수박 | 수박(일반) | 9kg | 특 | 26,000원 | 26,000원 |
| 수박 | 수박(일반) | 10kg | 특 | 32,000원 | 32,000원 |
| 수박 | 수박(일반) | 11kg | 특 | 38,000원 | 38,000원 |
| 토마토 | 찰토마토 | 5kg | 특 | 10,000원 | 11,000원 |
| 토마토 | 찰토마토 | 5kg | 특 | 9,000원 | 11,000원 |
| 토마토 | 찰토마토 | 5kg | 상 | 5,000원 | 5,000원 |
| 토마토 | 찰토마토 | 10kg | 특 | 4,000원 | 4,000원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 특 | 5,000원 | 11,500원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 특 | 5,000원 | 11,500원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 특 | 3,000원 | 14,500원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 특 | 3,000원 | 14,500원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 특 | 6,600원 | 11,500원 |
| 딸기 | 설향 | 2kg | 특 | 25,000원 | 25,000원 |
| 딸기 | 설향 | 2kg | 특 | 4,000원 | 11,000원 |
| 딸기 | 설향 | 2kg | 특 | 28,000원 | 28,000원 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4kg | 특 | 11,000원 | 25,000원 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4kg | 특 | 10,000원 | 10,000원 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4kg | 특 | 7,000원 | 15,500원 |
| 오이 | 취청 | 10kg | 특 | 42,000원 | 42,000원 |
| 오이 | 취청 | 10kg | 특 | 31,000원 | 35,000원 |
| 오이 | 취청 | 10kg | 5등 | 27,000원 | 27,000원 |
| 오이 | 백다다기 | 10kg | 특 | 35,000원 | 35,000원 |
| 오이 | 백다다기 | 10kg | 특 | 25,500원 | 25,500원 |
| 오이 | 백다다기 | 10kg | 상 | 22,500원 | 22,500원 |
| 오이 | 백다다기 | 10kg | 5등 | 21,500원 | 21,500원 |
| 오이 | 백다다기 | 10kg | 특 | 38,000원 | 38,000원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 특 | 24,500원 | 24,500원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 특 | 24,500원 | 24,500원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 상 | 23,000원 | 23,000원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 상 | 23,000원 | 23,000원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 상 | 18,000원 | 18,000원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 5등 | 21,500원 | 21,500원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 5등 | 5,500원 | 5,500원 |
| 호박 | 쥬키니호박 | 10kg | 등외 | 19,000원 | 19,000원 |
| 배추 | 월동배추 | 10kg | 특 | 3,100원 | 3,100원 |
| 배추 | 쌈배추 | 5kg | 특 | 2,800원 | 3,600원 |
| 배추 | 쌈배추 | 8kg | 특 | 11,000원 | 12,500원 |
| 배추 | 쌈배추 | 10kg | 특 | 8,000원 | 8,000원 |
| 배추 | 쌈배추 | 10kg | 특 | 13,000원 | 13,000원 |
| 얼갈이배추 | 얼갈이배추 | 4kg | 특 | 4,200원 | 4,200원 |
| 얼갈이배추 | 얼갈이배추 | 4kg | 특 | 9,800원 | 9,800원 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 4kg | 특 | 3,000원 | 3,000원 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 4kg | 특 | 3,000원 | 3,000원 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 10kg | 특 | 15,000원 | 15,000원 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 10kg | 특 | 13,500원 | 13,500원 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 10kg | 특 | 13,500원 | 18,500원 |
| 봄동배추 | 봄동배추(일반) | 4kg | 특 | 3,000원 | 3,000원 |
| 양배추 | 양배추(일반) | 10kg | 특 | 5,100원 | 8,000원 |
| 상추 | 청상추 | 4kg | 특 | 14,500원 | 14,500원 |
| 상추 | 청상추 | 4kg | 특 | 14,500원 | 14,500원 |
| 상추 | 청상추 | 4kg | 특 | 12,500원 | 17,000원 |
| 상추 | 청상추 | 4kg | 특 | 12,500원 | 17,000원 |
| 상추 | 청상추 | 4kg | 특 | 13,500원 | 13,500원 |
| 상추 | 적상추 | 4kg | 특 | 12,500원 | 12,500원 |
| 상추 | 적상추 | 4kg | 특 | 11,500원 | 14,000원 |
| 상추 | 적상추 | 4kg | 특 | 14,500원 | 28,500원 |
| 상추 | 상추순 | 4kg | 특 | 6,600원 | 6,600원 |
| 상추 | 상추순 | 4kg | 특 | 6,600원 | 6,600원 |
| 상추 | 꽃적상추 | 4kg | 특 | 12,500원 | 12,500원 |
| 상추 | 꽃적상추 | 4kg | 특 | 14,000원 | 14,000원 |
| 열무 | 열무(일반) | 4kg | 특 | 8,700원 | 8,700원 |
| 열무 | 열무(일반) | 4kg | 특 | 4,500원 | 7,400원 |
| 열무 | 열무(일반) | 4kg | 특 | 8,400원 | 8,400원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 11,000원 | 14,500원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 11,000원 | 14,500원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 12,000원 | 12,000원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 12,000원 | 12,000원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 10,000원 | 16,500원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 12,500원 | 12,500원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 16,500원 | 16,500원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 12,500원 | 12,500원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 16,000원 | 16,000원 |
| 시금치 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 14,000원 | 14,000원 |
| 시금치 | 섬초 | 4kg | 특 | 10,000원 | 10,000원 |
| 시금치 | 섬초 | 10kg | 특 | 52,000원 | 52,000원 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 2kg | 특 | 14,500원 | 14,500원 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 4kg | 특 | 25,500원 | 35,000원 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 4kg | 특 | 37,000원 | 37,000원 |
| 미나리 | 수경미나리 | 10kg | 특 | 41,000원 | 42,000원 |
| 미나리 | 수경미나리 | 10kg | 특 | 42,000원 | 42,000원 |
| 부추 | 일반부추 | 4kg | 특 | 29,500원 | 29,500원 |
| 부추 | 일반부추 | 4kg | 특 | 36,000원 | 42,000원 |
| 부추 | 일반부추 | 4kg | 특 | 29,000원 | 31,000원 |
| 부추 | 일반부추 | 4kg | 특 | 40,000원 | 46,000원 |
| 부추 | 일반부추 | 4kg | 특 | 31,000원 | 31,000원 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 2kg | 특 | 26,500원 | 26,500원 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 2kg | 특 | 24,500원 | 24,500원 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 4kg | 특 | 18,000원 | 22,000원 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4kg | 특 | 8,800원 | 10,000원 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4kg | 특 | 8,800원 | 9,100원 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4kg | 특 | 3,500원 | 3,500원 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4kg | 특 | 11,000원 | 11,000원 |
| 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4kg | 특 | 8,800원 | 9,800원 |
| 아욱 | 아욱(일반) | 4kg | 특 | 19,000원 | 19,000원 |
| 아욱 | 아욱(일반) | 4kg | 특 | 21,000원 | 21,000원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 1kg | 특 | 7,100원 | 7,100원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 2kg | 특 | 12,000원 | 19,500원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 3.75kg | 특 | 33,000원 | 33,000원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4kg | 특 | 33,000원 | 33,000원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4kg | 특 | 43,000원 | 43,000원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4kg | 특 | 16,500원 | 41,000원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4kg | 특 | 33,000원 | 38,000원 |
| 냉이 | 일반냉이 | 4kg | 특 | 46,000원 | 46,000원 |
| 고추잎 | 생고추잎 | 4kg | 특 | 7,800원 | 7,800원 |
| 무 | 다발무 | 4kg | 특 | 2,500원 | 2,500원 |
| 무 | 다발무 | 6kg | 특 | 3,200원 | 7,500원 |
| 무 | 다발무 | 6kg | 특 | 7,500원 | 7,500원 |
| 무 | 기타무 | 20kg | 특 | 9,500원 | 9,500원 |
| 무 | 기타무 | 20kg | 특 | 11,500원 | 11,500원 |
| 연근 | 기타연근 | 15kg | 특 | 66,000원 | 66,000원 |
| 연근 | 기타연근 | 15kg | 특 | 25,000원 | 25,000원 |
| 양파 | 깐양파 | 10kg | 특 | 9,000원 | 9,000원 |
| 양파 | 기타양파 | 1.3kg | 특 | 11,000원 | 11,000원 |
| 양파 | 기타양파 | 15kg | 특 | 14,000원 | 14,000원 |
| 양파 | 기타양파 | 2.2kg | 특 | 3,400원 | 3,400원 |
| 양파 | 기타양파 | 3kg | 특 | 4,000원 | 4,000원 |
| 양파 | 기타양파 | 15kg | 특 | 15,000원 | 15,000원 |
| 대파 | 대파(일반) | 2.75kg | 상 | 3,300원 | 3,300원 |
| 대파 | 대파(일반) | 2.9kg | 없음 | 9,000원 | 9,000원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3kg | 없음 | 6,300원 | 13,000원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3kg | 없음 | 6,500원 | 6,500원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3kg | 상 | 4,000원 | 8,000원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3kg | 상 | 4,000원 | 4,000원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3.7kg | 없음 | 4,200원 | 4,200원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3.75kg | 없음 | 5,100원 | 5,100원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3.75kg | 상 | 4,500원 | 4,500원 |
| 대파 | 대파(일반) | 3.9kg | 상 | 5,400원 | 5,400원 |
| 대파 | 대파(일반) | 4kg | 없음 | 9,000원 | 9,000원 |
| 대파 | 대파(일반) | 4kg | 상 | 2,600원 | 2,600원 |
| 대파 | 대파(일반) | 4kg | 상 | 5,500원 | 5,500원 |
| 쪽파 | 쪽파(일반) | 4kg | 특 | 15,500원 | 15,500원 |
| 쪽파 | 쪽파(일반) | 4kg | 특 | 20,500원 | 20,500원 |
| 쪽파 | 쪽파(일반) | 4kg | 특 | 15,500원 | 15,500원 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 1kg | 특 | 3,300원 | 3,300원 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 1kg | 특 | 2,200원 | 4,000원 |
| 쪽파 | 깐쪽파 | 1kg | 특 | 4,000원 | 4,000원 |
| 건고추 | 건고추(일반) | 10kg | 특 | 115,000원 | 115,000원 |
| 건고추 | 건고추(일반) | 12kg | 특 | 178,000원 | 202,000원 |
| 마늘 | 풋마늘 | 2kg | 특 | 7,600원 | 10,000원 |
| 적채 | 적채(일반) | 8kg | 특 | 16,500원 | 16,500원 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 8kg | 특 | 24,000원 | 265,200원 |
| 칼리플라워(꽃양배추) | 칼리플라워(일반) | 8kg | 특 | 27,500원 | 27,500원 |
| 콜라비(순무양배추) | 콜라비(일반) | 15kg | 특 | 16,500원 | 40,000원 |
| 파프리카 | 파프리카(일반) | 3kg | 없음 | 3,800원 | 3,800원 |
| 파프리카 | 파프리카(일반) | 3kg | 보통 | 3,500원 | 3,500원 |
| 파프리카 | 파프리카(일반) | 4kg | 없음 | 15,500원 | 15,500원 |
| 파프리카 | 파프리카(일반) | 4kg | 특 | 10,500원 | 17,500원 |
| 파프리카 | 파프리카(일반) | 4kg | 특 | 18,500원 | 22,000원 |
| 파프리카 | 빨강파프리카 | 4kg | 특 | 42,000원 | 42,000원 |
| 고사리 | 건고사리 | 0.4kg | 특 | 18,500원 | 18,500원 |
| 고사리 | 건고사리 | 1kg | 특 | 74,000원 | 74,000원 |
| 고사리 | 건고사리 | 2.9kg | 특 | 145,000원 | 145,000원 |
| 느타리버섯 | 기타느타리버섯 | 2kg | 특 | 11,000원 | 13,500원 |
| 느타리버섯 | 기타느타리버섯 | 2kg | 특 | 11,500원 | 11,500원 |
| 느타리버섯 | 기타느타리버섯 | 2kg | 상 | 6,500원 | 6,500원 |
| 느타리버섯 | 기타느타리버섯 | 2kg | 등외 | 3,600원 | 5,500원 |
| 양송이 | 기타양송이 | 2kg | 특 | 19,500원 | 24,500원 |
| 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 4kg | 특 | 18,500원 | 45,000원 |
| 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 4kg | 특 | 37,000원 | 37,000원 |
| 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 4kg | 특 | 25,500원 | 34,000원 |
| 팽이버섯 | 팽이1호 | 5kg | 특 | 17,000원 | 17,000원 |
| 팽이버섯 | 팽이1호 | 5kg | 특 | 17,500원 | 17,500원 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 1kg | 특 | 6,100원 | 6,100원 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2kg | 특 | 13,000원 | 13,000원 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2kg | 보통 | 7,800원 | 7,800원 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 2kg | 등외 | 3,500원 | 5,000원 |
| 새송이 | 새송이(일반) | 4kg | 특 | 17,000원 | 17,000원 |
| 우슬 | 우슬 | 4kg | 특 | 29,000원 | 29,000원 |
| 사과 | 후지 | 5 | 특 | 23,000원 | 41,000원 |
| 사과 | 후지 | 5kg | 없음 | 38,000원 | 76,000원 |
| 사과 | 후지 | 10kg | 없음 | 41,000원 | 70,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 없음 | 19,000원 | 41,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 없음 | 20,000원 | 41,000원 |
| 배 | 신고 | 7.5kg | 없음 | 46,000원 | 46,000원 |
| 배 | 신고 | 15kg | 없음 | 23,000원 | 35,000원 |
| 단감 | 부유 | 10 | 특 | 21,000원 | 21,000원 |
| 단감 | 부유 | 10kg | 없음 | 19,000원 | 33,000원 |
| 곶감 | 곶감(일반) | 3kg | 없음 | 10,000원 | 30,000원 |
| 감귤 | 천헤향 | 5kg | 없음 | 35,000원 | 36,000원 |
| 감귤 | 레드향 | 5kg | 없음 | 33,000원 | 40,000원 |
| 만감 | 한라봉 | 5kg | 없음 | 21,000원 | 34,000원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 없음 | 6,800원 | 16,000원 |
| 딸기 | 설향 | 1kg | 없음 | 7,700원 | 15,000원 |
| 얼갈이배추 | 얼갈이배추 | 4kg | 없음 | 9,000원 | 9,000원 |
| 무 | 세척무 | 20kg | 없음 | 13,500원 | 13,500원 |
| 대파 | 대파(일반) | 4kg | 없음 | 5,500원 | 5,500원 |
도매법인 안내
도매법인 안내 바로가기공지사항
공지사항 바로가기-
- 익산시 농수산물도매시장 휴장일 안내
- 익산시 농수산물도매시장 휴장일 안내 ◎ 휴 장 일 : 2025. 8. 2.(토) ◎ 휴장사유 : 유통종사자의 요청 ※중도매인 점포는 개별 영업 ◎ 각 법인별 연락처 - 익산원협(공) : 841-6113~5 - 이리청과회사 : 842-6452~3 - 이리수산시장 : 843-7747~9
-
- 익산원예농협공판장 휴장 안내
- 익산원예농협공판장 휴장 안내 ◎ 휴장일 : 2025. 4. 26.(토) ◎ 휴장사유 : 익산원예농협(공)의 요청 ※중도매인 점포는 개별 영업 ◎ 각 법인별 연락처 - 익산원협(공) : 841-6113~5 - 이리청과회사 : 842-6452~3 - 이리수산시장 : 843-7747~9
-
- 추석연휴 휴장일 안내
- 익산시 농수산물 도매시장 추석명절 휴장일을 아래와 같이 공지합니다. - 휴장일 : 2024.9.15(일)~9.18(수) ※ 중도매인 점포의 잔품판매(소매행위)는 개별로 자율적으로 운영 추석명절을 맞이하여 각 가정에 행복과 기쁨이 가득하시기를 바랍니다.
-
- 익산원예농협공판장 휴장 안내
- 익산원예농협공판장 휴장 안내 ◎ 휴장일 : 2024. 8. 3.(토) ◎ 휴장사유 : 익산원예농협(공)의 요청 ※중도매인 점포는 개별 영업 ◎ 각 법인별 연락처 - 익산원협(공) : 841-6113~5 - 이리청과회사 : 842-6452~3 - 이리수산시장 : 843-7747~9
