총 신청자 : 19

수강등록확인창 리스트
번호 신청자 성별 생년월일 휴대전화 주소 비고 접수일 신청상태
1 남** 여성 ******** *******3641 ******** ******** 2024-07-22 09:01:49 승인대기
2 이** 여성 ******** *******9996 ******** ******** 2024-07-22 09:01:58 승인대기
3 임** 여성 ******** *******9394 ******** ******** 2024-07-22 09:02:31 승인대기
4 박** 여성 ******** *******6972 ******** ******** 2024-07-22 09:03:05 승인대기
5 박** 여성 ******** *******2005 ******** ******** 2024-07-22 09:04:17 승인대기
6 손** 여성 ******** *******2005 ******** ******** 2024-07-22 09:07:18 승인대기
7 김** 여성 ******** *******1234 ******** ******** 2024-07-22 09:09:36 승인대기
8 양** 여성 ******** *******4717 ******** ******** 2024-07-22 09:10:17 승인대기
9 채** 여성 ******** *********3849 ******** ******** 2024-07-22 09:16:10 승인대기
10 김** 여성 ******** *******8002 ******** ******** 2024-07-22 09:27:13 승인대기
11 강** 여성 ******** *******0463 ******** ******** 2024-07-22 09:30:46 승인대기
12 박** 여성 ******** *******5105 ******** ******** 2024-07-22 09:33:53 승인대기
13 정** 여성 ******** *******3621 ******** ******** 2024-07-22 10:35:54 승인대기
14 김** 여성 ******** *******7503 ******** ******** 2024-07-22 11:14:01 승인대기
15 유** 여성 ******** *********4752 ******** ******** 2024-07-23 09:41:35 승인대기
16 정** 여성 ******** *******8160 ******** ******** 2024-07-23 13:15:48 대기자
17 반** 여성 ******** *******0091 ******** ******** 2024-07-24 06:37:21 대기자
18 홍** 여성 ******** *******2724 ******** ******** 2024-07-25 18:47:46 대기자
19 이** 여성
다자녀가구
******** *******6698 ******** ******** 2024-07-26 13:37:37 대기자