익산시 하수도 요금 인상 안내
- 작성자
- 하수도과
- 작성일
- 2024-07-10
- 조회수
- 973
■ 하수도요금 인상배경은?
⦁ 처리원가 대비 낮은 하수도 요금으로 재정적자가 지속되고있고,
요금현실화율이 매년 하락(2022년 기준 30.5%)하고 있으므로 하수도 시설
투자 및 유지관리에 필요한 재원 확보 필요성이 높아짐
※ 2022년 전북평균 : 40.4% / 전국평균 : 45.6%
■ 인상시기는?
⦁ 2024년 7월 고지분부터 2028년까지 매년 전년대비 10%씩 인상
■ 인상된 요금은 어떻게 사용되나요?
⦁ 노후하수관 교체 ⦁ 하수처리시설 투자재원 확보 ⦁ 주거환경 및 수질 개선
■ 인상 요율표
구분 업종 | 단계별 수 량 (㎥/월) | 2024.5. | 2024.7. | 2025.1. | 2026.1. | 2027.1. | 2028.1. |
가정용 | 1 ~ 10 | 550 | 610 | 670 | 740 | 810 | 890 |
11 ~ 30 | 830 | 910 | 1000 | 1,100 | 1,210 | 1,330 | |
31 이상 | 1,100 | 1,210 | 1,330 | 1,460 | 1,610 | 1,770 | |
일반용 | 1 ~ 50 | 1,430 | 1,570 | 1,730 | 1,900 | 2,090 | 2,300 |
51 ~ 100 | 1,780 | 1,960 | 2,160 | 2,380 | 2,620 | 2,880 | |
101 ~ 300 | 2,140 | 2,350 | 2,590 | 2,850 | 3,140 | 3,450 | |
301 ~ 1,000 | 2,490 | 2,740 | 3,010 | 3,310 | 3,640 | 4,000 | |
1,001 이상 | 2,850 | 3,140 | 3,450 | 3,800 | 4,180 | 4,600 | |
대중탕용 | 1 ~ 300 | 600 | 660 | 730 | 800 | 880 | 970 |
301 ~ 500 | 780 | 860 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,280 | |
501 ~ 1,000 | 960 | 1,060 | 1,170 | 1,290 | 1,420 | 1,560 | |
1,001 이상 | 1,200 | 1,320 | 1,450 | 1,600 | 1,760 | 1,940 | |
산업용 | 1 ~ 1,000 | 630 | 700 | 760 | 840 | 920 | 1,010 |
1,001 이상 | 810 | 900 | 980 | 1,080 | 1,190 | 1,310 |
■ 관련문의 : 하수도과 ☎ 859-4423
- < 이전글
- 상하수도 사용료 감면 신청 안내
- > 다음글
- 정화조 청소 안내