익산시 상수도요금 인상 안내
- 작성자
- 상수도과
- 작성일
- 2025-01-09
- 조회수
- 374
익산시 상수도요금 인상 안내
■ 인상배경은?
⦁생산원가 대비 낮은 상수도 요금으로 현실화율이 매년 하락하는 등 재정적자가 지속되어, 기반시설 투자 및 유지관리에 필요한 재원확보에 어려움이 있음
■ 인상시기는? : 2023년 11월 고지분부터 2028년까지 5차에 걸쳐 8.1%씩 인상
■ 인상된 요금은 이렇게 사용됩니다.
⦁노후상수관 교체 ⦁상수도 현대화 사업 추진 ⦁원활한 수도공급을 위한 배수관 확장공사 등
■ 익산시 상수도요금 업종별 요율표
업종별 | 단계별 수량 (㎥) | ㎥당 요금(원) | ||||
현행 | 2025.1월 고지분 부터 | 2026.1월 고지분 부터 | 2027.1월 고지분 부터 | 2028.1월 고지분 부터 | ||
가정용 | 1-10 | 540 | 580 | 630 | 680 | 740 |
11-30 | 650 | 700 | 760 | 820 | 890 | |
31 이상 | 940 | 1,020 | 1,100 | 1,190 | 1,290 | |
일반용 | 1-50 | 920 | 1,000 | 1,080 | 1,170 | 1,270 |
51-100 | 1,190 | 1,290 | 1,400 | 1,510 | 1,630 | |
101-300 | 1,240 | 1,340 | 1,450 | 1,570 | 1,700 | |
301-1,000 | 1,350 | 1,460 | 1,580 | 1,710 | 1,850 | |
1,001 이상 | 1,430 | 1,550 | 1,680 | 1,820 | 1,970 | |
대중탕용 | 1-300 | 600 | 650 | 700 | 760 | 820 |
301-500 | 890 | 960 | 1,040 | 1,120 | 1,210 | |
501-1,000 | 970 | 1,050 | 1,140 | 1,230 | 1,330 | |
1,001 이상 | 1,060 | 1,150 | 1,240 | 1,340 | 1,450 | |
산업용 | 1-50 | 740 | 800 | 870 | 940 | 1,020 |
51-100 | 830 | 900 | 970 | 1,050 | 1,140 | |
101-300 | 900 | 970 | 1,050 | 1,140 | 1,230 | |
301-1,000 | 1,020 | 1,100 | 1,190 | 1,290 | 1,390 | |
1,001 이상 | 1,180 | 1,280 | 1,380 | 1,490 | 1,610 | |
전 용 공업용 | 1-1,000 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 |
1,001 이상 | 410 | 440 | 480 | 520 | 560 |
■ 관련문의 : 익산시 상수도과 (☎ 859-4413, 4416)
- < 이전글
- 익산시 하수도 원인자부담금 단위단가 확정공고
- > 다음글
- 수도계량기 동파예방 안내