2021년 공중보건의사 배치 현황
| 연번 | 근무기관 | 면허종별 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 익산시보건소 진료실 | 의과 | 859-4837 | |
| 1 | 익산시보건소 역학조사관 | 치과 | 859-7445 | |
| 2 | 익산시보건소 보건사업과 | 치과 | 859-4890 | |
| 3 | 익산시보건소 보건사업과 | 치과 | 859-4889 | |
| 4 | 익산시보건소 보건사업과 | 치과 | 859-4209 | |
| 5 | 익산시보건소 보건사업과 | 한의과 | 859-4934 | |
| 6 | 익산시보건소 보건사업과 | 한의과 | 859-4933 | |
| 7 | 익산시함열보건지소 | 의과 | 859-4266 | |
| 8 | 익산시함열보건지소 | 한의과 | 859-4270 | |
| 9 | 익산시오산보건지소 | 의과 | 859-4274 | |
| 10 | 익산시황등보건지소 | 의과 | 859-4277 | |
| 11 | 익산시함라보건지소 | 의과 | 859-4190 | |
| 13 | 익산시웅포보건지소 | 의과 | 859-4194 | |
| 13 | 익산시웅포보건지소 | 한의과 | 859-4158 | |
| 14 | 익산시성당보건지소 | 의과 | 859-4197 | |
| 13 | 익산시성당보건지소 | 한의과 | 859-4191 | |
| 15 | 익산시용안보건지소 | 의과 | 859-4211 | |
| 17 | 익산시낭산보건지소 | 의과 | 859-4215 | |
| 18 | 익산시낭산보건지소 | 한의과 | 859-4216 | |
| 19 | 익산시망성보건지소 | 의과 | 859-4223 | |
| 20 | 익산시망성보건지소 | 한의과 | 859-4224 | |
| 21 | 익산시여산보건지소 | 의과 | 859-4227 | |
| 21 | 익산시여산보건지소 | 한의과 | 859-7589 | |
| 22 | 익산시왕궁보건지소 | 의과 | 859-4240 | |
| 23 | 익산시왕궁보건지소 | 치과 | 859-4241 | |
| 24 | 익산시춘포보건지소 | 의과 | 859-4145 | |
| 25 | 익산시춘포보건지소 | 한의과 | 859-4146 | |
| 26 | 익산시삼기보건지소 | 의과 | 859-4153 | |
| 27 | 익산시용동보건지소 | 의과 | 859-4157 |





