홈 > 시민과의약속, 공약 > 공약사업
(단위:건,백만원)
연번 | 6대 비전 | 기간별 | 사업비 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단기 | 중기 | 장기 | ||||
계 | 83 | 23 | 52 | 8 | 4,049,530 | ||
1 | 도시의 상생발전과 활력이 넘치는 경제도시 | 23 | 5 | 11 | 7 | 3,435,586 | |
2 | 4차 산업 혁명시대의농정혁신과 선진화 | 9 | 0 | 9 | 0 | 55,830 | |
3 | 도시 민주화를 통한 시민중심도시 | 5 | 4 | 1 | 0 | 108,535 | |
4 | 출산과 보육, 맞춤형명품교육도시 | 27 | 8 | 19 | 0 | 77,888 | |
5 | 역사와 문화가 살아있는 관광도시 | 8 | 5 | 2 | 1 | 170,691 | |
6 | 안전하고 건강한친환경녹색도시 | 11 | 1 | 10 | 0 | 201,000 |
(단위:백만원)
구 분 | 총사업비 | 투자실적 | 투자계획 | 2023년 이후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
총 계 | 4,049,530 | 2,307,467 | 100,553 | 205,015 | 275,776 | 638,504 | 1,087,620 | 1,742,063 |
국 비 | 465,749 | 355,367 | 47,146 | 65,242 | 102,815 | 82,285 | 57,880 | 110,382 |
도 비 | 117,764 | 84,831 | 10,708 | 13,988 | 24,142 | 19,343 | 16,650 | 32,933 |
시 비 | 576,241 | 478,061 | 41,704 | 115,505 | 115,941 | 104,985 | 99,926 | 98,180 |
기 타 | 2,889,776 | 1,389,208 | 995 | 10,280 | 32,878 | 431,891 | 913,164 | 1,500,568 |
분야 | 85 | 공 약 명 |
---|---|---|
1. 도시의 상생발전과 활력이 넘치는 경제도시 (24) | ||
경제·일자리 | 6 | ➀ 국가식품클러스터 분양 및 2단계 사업 조기착수 ➁ 제3, 4일반산단 분양 ➂ 홀로그램콘텐츠 서비스지원센터 설립 ➃ 안전보호 융·복합 제품산업 육성사업 추진 ➄ 일자리 35,000개 창출 ➅ 영등동 상가 활성화 추진 |
도시개발 (유라시아 철도) |
8 | ➀ 전북과학기술원 설립 ➁ KTX익산역 복합환승타운조성 ➂ 도시재생뉴딜사업(중심시가지형) ➃ 전북권 광역전철망 구축사업 ➄ 대중교통지간선제 추진 ➅ 녹색도시 건설을 위한 도시공원 조성 ➆ 지역균형발전을 위한 남부권 개발(새만금 배후 물류유통단지 조성) ➇ 시청 신청사 신축 |
청년지원 | 10 | ➀ 청년 전문담당 조직 신설 ➁ 청년 설자리(참여) 지원 ➂ 청년일자리종합지원센터 설립 ➃ 청년 자산 형성 통장 지원 ➄ 청년취업 드림카드 지원 ➅ 청년 놀자리(문화) 지원 ➆ 청년예산실링제 도입 ➇ 청년(학생) 학자금 이자지원사업 확대 ➈ 청년임대주택임대보증금지원 ➉ 청년 건강검진 지원사업 |
2. 4차 산업 혁명시대의 농정혁신과 선진화 (9) | ||
농업 | 9 | ➀ 농민중심 농정시스템 정착 ➁ 농업 보조금 발전적 확대 개편 ➂ 4차산업혁명 시대를 대비한 농업 기술 선진화 사업 ➃ 4차산업혁명 대비 마을전자상거래육성 및 지원 ➄ 주요 농산물 최저가격 보장 확대 ➅ 북부권 농산물 산지유통센터(APC) 건립 ➆ 말산업 특구 활성화 ➇ 귀농·귀촌 지원 사업 확대 ➈ 국가식품클러스터 농식품 원료 비축 공급센터 건립 |
3. 도시 민주화를 통한 시민 중심도시 (5) | ||
행정 | 5 | ➀ 시민참여 예산 확대 ➁ 시민청원제도 운영 ➂ 100인 원탁회의 제도화 ➃ 4대 주요 정책분야 자문위원회 활성화 ➄ 도시관리공단 설립 |
4. 출산과 보육, 맞춤형 명품 교육도시 (28) | ||
출산·보육 | 10 | ➀ 아동친화도시 기반 구축 ➁ 시간제 보육 시설 확대 ➂ 어린이집 무상보육 ➃ 다자녀 출산지원 확대(가맹점이용지원) ➄ 육아종합지원센터 프로그램 확대 운영 ➅ 어린이집 공기청정기 설치 지원 ➆ 지역아동센터 공기청정기 설치 지원 ➇ 중·고교 무상 교복지원사업 ➈ 저소득층 기저귀, 분유 지원 확대 ➉ 어린이집․유치원․초중고생 농촌체험활동비지원 |
교육지원 | 8 | ➀ 평생학습관 신축 및 부설 문해교육지원센터 설립 ➁ 익산 외국어교육센터 설립 ➂ 청소년 진로․직업체험 운영 ➃ 청소년 문화의 거리 조성 ➄ 리틀테크노벨리(VR Park)(가칭) 운영사업 ➅ 청소년 정신보건사업 연계 강화 ➆ 어린이 영어도서관 건립 ➇ 작은 도서관(숲속 도서관) 조성 |
복지 | 10 | ➀ 동부, 북부 노인종합복지관 건립 ➁ 효 문화도시 익산 만들기 사업 ➂ 어르신복지 (노인돌봄서비스 확대) ➃ 공동생활 경로당 운영 ➄ 경로당 여가프로그램 지원 확대 ➅ 어르신용품 대여 서비스 운영 ➆ 저상버스 보급 및 장애인 콜택시 확대 ➇ 치매안심센터 설립 ➈ 생활체육활성화를 위한 복합스포츠타운 건립 ➉ 청소년 생활체육 지원 확대 |
5. 역사와 문화가 살아있는 관광도시 (8) | ||
역사 문화 | 8 | ➀ 백제왕도의 정체성 확립 ➁ 국립박물관, 미륵사지, 금마호수, 서동공원, 농촌테마공원을 연결한 관광벨트 조성 ➂ 보석관광지 트레져 포레스트 어드벤쳐 조성사업 ➃ 관광상품 및 마케팅 전략화 컨트롤 타워 구축 ➄ 산업관광과 MICE산업 집중 육성 ➅ 웅포관광지(테마파크) 조성 ➆ 문화예술의 거리 조성을 통한 관광활성화 ➇ 축제를 통한 관광 활성화 |
6. 안전하고 건강한 친환경 녹색도시 (11) | ||
환경 | 5 | ➀ 미세먼지 저감대책 ➁ 미세먼지 발생 사업장 강력한 행정집행 및 환경개선 지원 ➂ 24시간 악취 감시 시스템 확충 ➃ 농촌 생활쓰레기 및 폐기물 불법소각 단속 강화 ➄ Green Eco City, 익산 |
안전 | 6 | ➀ 재난 컨트롤 타워 정비 ➁ 통합 안전 매뉴얼 작성 ➂ 방범용 CCTV 확충으로 안전한 거리 조성 ➃ 안전도우미 앱 보급 확대 ➄ 식품안전 파수꾼 운영 ➅ 교통약자를 위한 안심 보행거리 조성 |
총 게시물 : 19
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | (2022년 1분기)민선7기 공약사업.. | 기획예산과 | 2022-04-08 | 189 |
18 | (2021년 4분기)민선7기 공약사업.. | 기획예산과 | 2022-01-07 | 149 |
17 | (2021년 3분기) 민선7기 공약사.. | 기획예산과 | 2021-10-08 | 166 |
16 | 민선7기 공약사업 추진을 위한 시민배.. | 기획예산과 | 2021-08-31 | 99 |
15 | (2021년 2분기) 민선7기 공약사.. | 기획예산과 | 2021-07-07 | 150 |
14 | (2021년 1분기) 민선7기 공약사.. | 기획예산과 | 2021-04-09 | 233 |
13 | 민선7기 공약사업 추진실적(2020년.. | 기획예산과 | 2021-03-05 | 192 |
12 | 민선7기 공약사업 추진실적(2020년.. | 기획예산과 | 2021-01-08 | 195 |
11 | 민선7기 공약이행평가단 운영 연기안내 | 기획예산과 | 2020-12-17 | 131 |
10 | 민선7기 공약사업 추진실적(2020년.. | 기획예산과 | 2020-10-12 | 195 |