본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

시민과의 약속, 공약

공약이행 / 투자계획

분야별【총 사업비 : 48,452억원】(국비16.5%, 도비5.3%, 시비16.3%, 기타61.9%)

분야별 사업비(합계, 국비, 도비, 시비, 기타) 정보 제공
분 야 사업비(억원)
합계
(100%)
국비
(16.5%)
도비
(5.3%)
시비
(16.3%)
기타(민자등)
(61.9%)
7대 분야 48,452 8,015 2,548 7,885 30,004
유라시아로 뻗어나가는 국제철도 도시 15,575 437 71 317 14,750
그린바이오 신산업이 성장하는 도시 8,788 1,779 189 1,370 5,450
워라밸을 누리는 생태친화 정원도시 9,892 586 212 1,058 8,036
일상에서 누리는 문화.관광.스포츠도시 2,551 490 335 688 1,038
사회적약자를 포용하는 건강한 보건의료 행복도시 9,721 4,272 1,647 3,707 95
앞선교육을 실현, 미래인재 육성도시 804 451 94 218 41
시민이 주인이 되는 도시 1,121 0 0 527 594
재원별·연도별(기투자 2,899억원, 임기내 20,024억원, 임기후 25,529억원)

구분에 따른 사업비 합계, 기투자, 임기내(소계, 2022년~2026년), 임기후 정보 제공
구 분 사업비(억원)
합계 기투자 임기내 임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 48,452 2,899 20,024 2,644 3,631 4,280 3,206 6,263 25,529
국비 8,015 234 6,666 841 1,147 963 1,029 2,686 1,115
도비 2,548 122 1,944 302 390 376 415 461 482
시비 7,885 643 5,830 943 983 1,026 1,212 1,666 1,412
기타(민자등) 30,004 1,900 5,584 558 1,111 1,915 550 1,450 22,520
TOP