시설
- 길 이 : 25m(7레인)
- 깊 이 : 1.2 ∼ 1.5m(성인풀) / 0.8m(유아풀)
- 수 온 : 28~29도
- 관 리 : 욕수 1일 지속적으로 순환
- 수 질 : 자체수질검사 매일 4회 실시 (매월 1회 타기관 의뢰)
- 강 사 : 4명, 안전요원 : 4명
시간표
프로그램 | 대상 | 시간 | 교육일 | 회비(월) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
회원제 수영 |
조기1 | A | 성인 남·여 | 06:10 ~ 07:00 | 월/수/금 | 58,300원 | |
B | 화/목/금 | ||||||
조기2 | A | 성인 남·여 | 07:00 ~ 07:50 | 월/수/금 | |||
B | 화/목/금 | ||||||
오전1 | A | 성인 남·여 | 09:00 ~ 09:50 | 월/수/금 | |||
B | 화/목/금 | ||||||
오전2 | A | 성인 남·여 | 10:00 ~ 10:50 | 월/수/금 | |||
B | 화/목/금 | ||||||
오전3 | A | 성인 남·여 | 11:00 ~ 11:50 | 월/수/금 | |||
효도1 | A | 부모님 | 11:00 ~ 11:50 | 월/수/금 | 29,200원 | 65세 이상 |
|
효도2 | A | 14:10 ~ 15:00 | 월/수/금 | ||||
초등1 | A | 초등학생 | 16:30 ~ 17:20 | 월/수/금 | 35,200원 | ||
B | 화/목/금 | ||||||
초등2 | A | 초등학생 | 17:30 ~ 18:20 | 월/수/금 | |||
B | 화/목/금 | ||||||
직장1 | A | 성인 남·여 | 18:30 ~ 19:20 | 월/수/금 | 58,300원 | ||
B | 화/목/금 | ||||||
직장2 | A | 성인 남·여 | 19:20 ~ 20:10 | 월/수/금 | |||
B | 화/목/금 | ||||||
자유 수영 |
☞1회입장 성인: 3,500원 청소년: 2,900원 어린이: 2,200원 경로: 1,800원 |
- 수업시간표는 변경될 수 있으니 공지사항(시간표 게시판)을 참조하시기 바랍니다.