• 이용안내
  • 시설이용료
익산시민의 건강증진과 체육진흥의 선도적역할함열올림픽스포츠센터

이용안내

1개 종목 등록 시 이용료

1개 종목 등록 시 이용료 안내
종목 구분 익산시민(관내자) 타지역민(관외자)
1개월 3개월 1개월 3개월
수영, 아쿠아로빅 성인 48,400 130,700 60,500 181,500
성인(보건) 45,500 122,900 60,500 181,500
청소년·군인 36,300 98,000 45,400 136,200
청소년(보건) 34,100 92,100 45,400 136,200
청소년(다자녀) 18,200 49,100 45,400 136,200
어린이 26,400 71,300 33,000 99,000
어린이(다자녀) 13,200 35,600 33,000 99,000
유아 12,100 32,700 15,100 45,300
유아(다자녀) 6,100 16,500 15,100 45,300
경로 24,200 65,300 60,500 181,500
다자녀 등 24,200 65,300 60,500 181,500
5대 감면자 24,200 65,300 24,200 72,600
헬스 성인 34,100 92,100 42,600 127,800
청소년·군인 25,600 69,100 32,000 96,000
청소년(다자녀) 12,800 34,600 32,000 96,000
경로 17,100 46,200 42,600 127,800
다자녀 등 17,100 46,200 42,600 127,800
5대 감면자 17,100 46,200 17,100 51,300
에어로빅 성인 27,500 74,300 34,400 103,200
청소년·군인 20,600 55,600 25,800 77,400
청소년(다자녀) 10,300 27,800 25,800 77,400
경로 13,800 37,300 34,400 103,200
다자녀 등 13,800 37,300 34,400 103,200
5대 감면자 13,800 37,300 17,200 51,600

2개 종목 등록 시 이용료

2개 종목 등록 시 이용료 안내
종목 구분 익산시민(관내자) 타지역민(관외자)
1개월 3개월 1개월 3개월
수영 + 아쿠아로빅 성인 77,400 232,200 121,000 363,000
성인 보건 여성 72,800 218,400 121,000 363,000
청소년, 군인(사병) 58,100 174,300 90,800 272,400
청소년 보건 여성 54,600 163,800 90,800 272,400
청소년(다자녀) 29,100 87,300 90,800 272,400
어린이 42,200 126,600 66,000 198,000
어린이(다자녀) 21,100 63,300 66,000 198,000
유아 19,400 58,200 30,200 90,600
유아(다자녀) 9,700 29,100 30,200 90,600
경로 38,700 116,100 121,000 363,000
다자녀 등 38,700 116,100 121,000 363,000
5대 감면자 38,700 116,100 48,400 145,200
수영 + 헬스 성인 66,000 198,000 103,100 309,300
성인 보건 여성 63,700 191,100 103,100 309,300
청소년, 군인(사병) 49,500 148,500 77,400 232,200
청소년 보건 여성 46,500 139,500 77,400 232,200
청소년(다자녀) 24,800 74,400 77,400 232,200
어린이 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
어린이(다자녀)
유아
유아(다자녀)
경로 33,000 99,000 103,100 309,300
다자녀 등 33,000 99,000 103,100 309,300
5대 감면자 33,000 99,000 41,300 123,900
수영 + 에어로빅 성인 60700 182100 94900 284700
성인 보건 여성 58400 175200 94900 284700
청소년, 군인(사병) 45500 136500 71200 213600
청소년 보건 여성 42800 128400 71200 213600
청소년(다자녀) 22800 68400 71200 213600
어린이 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
어린이(다자녀)
유아
유아(다자녀)
경로 30400 91200 94900 284700
다자녀 등 30400 91200 94900 284700
5대 감면자 30400 91200 41400 124200
아쿠아로빅 + 헬스 성인 66000 198000 103100 309300
성인 보건 여성 63700 191100 103100 309300
청소년, 군인(사병) 49500 148500 77400 232200
청소년 보건 여성 46500 139500 77400 232200
청소년(다자녀) 24800 74400 77400 232200
어린이 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
어린이(다자녀)
유아
유아(다자녀)
경로 33000 99000 103100 309300
다자녀 등 33000 99000 103100 309300
5대 감면자 33000 99000 41300 123900
아쿠아로빅 + 에어로빅 성인 60700 182100 94900 284700
성인 보건 여성 58400 175200 94900 284700
청소년, 군인(사병) 45500 136500 71200 213600
청소년 보건 여성 42800 128400 71200 213600
청소년(다자녀) 22800 68400 71200 213600
어린이 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
어린이(다자녀)
유아
유아(다자녀)
경로 30400 91200 94900 284700
다자녀 등 30400 91200 94900 284700
5대 감면자 30400 91200 41400 124200
헬스 + 에어로빅 성인 49300 147900 77000 231000
성인 보건 여성 49300 147900 77000 231000
청소년, 군인(사병) 37000 111000 57800 173400
청소년 보건 여성 37000 111000 57800 173400
청소년(다자녀) 18500 55500 57800 173400
어린이 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
어린이(다자녀)
유아
유아(다자녀)
경로 24700 74100 77000 231000
다자녀 등 24700 74100 77000 231000
5대 감면자 24700 74100 34300 102900

1일 입장료

1일 입장료 안내
종목 구분 익산시민(관내자) 타지역민(관외자)
수영, 아쿠아로빅 성인 2,700 3,300
성인(보건) 2,500 3,300
청소년·군인 2,200 2,800
청소년(보건) 2,100 2,800
청소년(다자녀) 1,100 2,800
어린이 1,600 2,000
어린이(다자녀) 800 2,000
유아 700 900
유아(다자녀) 400 900
경로 1,400 3,300
다자녀 등 1,400 3,300
5대 감면자 1,400 1,400
헬스 성인 2,600 3,200
청소년·군인 2,100 2,600
청소년(다자녀) 1,100 2,600
경로 1,300 3,200
다자녀 등 1,300 3,200
5대 감면자 1,300 1,300
에어로빅 성인 해당없음 해당없음
청소년·군인
청소년(다자녀)
경로
다자녀 등
5대 감면자

체육관 대관 사용료

체육관 대관 사용료 안내
구분 시간 경기 및 경연
평일 토요일 / 공휴일 / 2, 4주 일요일
오전 09:00 ~ 13:00 22,000 26,400
오후 13:00 ~ 18:00 22,000 26,400
야간 18:00 ~ 22:00 33,000  

※ 1시간 미만 초과 시 : 당해 사용료의 20% 가산, 1시간 이상 ~ 2시간 미만 초과 시 : 당해 사용료의 50% 가산
※ 익산시 통합예약시스템에서 사전 인터넷 예약

  • 야간 시간 안내
    • 동절기(11월 ~ 2월) : 18:00 ~ 21:30
    • 하절기(3월 ~ 10월) : 18:00 ~ 22:00
TOP