홈
> 참여마당 > 교육안내 > 연간 교육일정
연간 교육일정
2025년 익산시농업기술센터 교육 일정표
농촌지원과 인력육성계 교육 ☎ 063-859-4975 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과 정 명 | 날 짜 | 요일 | 교 육 과 정 | 과 정 명 | 날 짜 | 요일 | 교 육 과 정 |
농업인대학 14:00~18:00 |
3~11월 | 화 | 청년딸기코칭반 | 전문농업기술교육(22회) 14:00~16:00 |
2. 28. | 금 | 토종종자Ⅰ |
화 | 농산물가공반 | ||||||
3. 5. | 사과·배 화상병 | ||||||
수 | 신규농업반 | ||||||
목 | 쌀대체작물반 | ||||||
3. 24. | 대추 | ||||||
새해농업인실용교육 14:00~17:00 |
22. | 수 | 논콩 재배 | ||||
1. 23. | 목 | 논콩 재배 | |||||
4월 중 | 포도 | ||||||
24. | 금 | 마늘·양파 재배 | |||||
4월 중 | 생강 | ||||||
2. 4. | 화 | 고추 재배 | |||||
2. 5. | 수 | 고품질 벼 재배 | |||||
4월 중 | 토양관리 | ||||||
기초영농기술교육(6회) 14:00~16:00 |
4. 23. | 수 | GAP | ||||
4월 중 | 멜론 | ||||||
9. 11. | 목 | 친환경농업 (병충해관리) |
|||||
6월 중 3회 (야간) |
sns기초교육 | ||||||
9. 18. | 목 | PLS | |||||
7월 중 3회 (야간) |
온라인마케팅 기본교육 | ||||||
10. 23. | 목 | 친환경농업 (병충해관리) |
|||||
11. 20. | 목 | PLS | |||||
7월 중 | 버섯 | ||||||
지역특화품목상설교육 (수박 7회딸기 6회) |
1. 21. | 화 | 수박 야간 교육 19:00~21:00 |
||||
7월 중 | 곤충 | ||||||
2. 11. | |||||||
3. 18. | |||||||
8월 중 | 배추·무 | ||||||
4. 7. | |||||||
5. 15. | |||||||
8월 중 | 토종종자Ⅱ | ||||||
11. 4. | |||||||
12. 9. | |||||||
8월 중 | 마늘·양파 | ||||||
4. 8. | 화 | 딸기 야간 교육 19:00~21:00 |
|||||
5. 13. | |||||||
9월 중 | 상추 | ||||||
7. 8. | |||||||
8. 5. | |||||||
9월 중 | 저탄소농법Ⅱ | ||||||
10. 21. | |||||||
11. 11. |
※ 교육일정 및 내용은 사정에 의해 변경 가능