도시공원 내 공동주택 추진 현황
공원명 | 사업시행자 | 공동주택 브랜드명 | 공동주택 면적 (㎡) | 세대수 (세대) |
---|---|---|---|---|
마동공원 | ㈜마동공원개발 | GS 자이 | 67,154 | 1,431 |
수도산공원 | 수도산공원개발(주) | 제일 풍경채 | 83,295 | 1,566 |
모인공원 | 모인파크(주) | 중흥 S클래스 | 34,016 | 834 |
소라산 | L H | 공모선정예정 | 60,365 | 1,347 |
계 | 4개소 | 244,830 | 5,178 |
권역별 대규모 명품공원 조성
공원명 | 공원 테마 및 주요시설 | 분양 예정일 |
세대수 |
---|---|---|---|
마동공원 |
|
2021. 분양완료 |
1,431 |
모인공원 |
|
2022. 분양완료 |
834 |
수도산 공원 |
|
2021. 분양완료 |
1,566 |
소라공원 |
|
2025. | 1,347 |
- 문의 : 도시전략사업과 859-7435