프로그램 | 요 일 | 시 간 | 회원수 | 장 소 | |
---|---|---|---|---|---|
가요장단 | 월 ㆍ 수 | 14:00 ~ 16:00 | 20명 | 3 층 프로그램실3 |
|
풍물교실 | 화.목 | 13:00 ~ 16:00 | 20명 | 3 층 프로그램실3 |
|
한국무용 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 20명 | 2 층 프로그램실2 |
|
금 | 14:00 ~ 16:00 | ||||
기타교실 | 화 ㆍ 수 | 16:00 ~ 18:00 | 20명 | 2 층 다목적문화방 |
|
요가교실 | 화 ㆍ 목 | 09:30~11:00 | 20명 | 2 층 프로그램실2 |
|
노래교실 | 수 ㆍ 금 | 1반 09:30 ~ 11:00 2반11:00~13:30 |
20명 20명 |
3 층 프로그램실3 |
|
탁구교실 | 월∼목 | 14:00 ~ 17:30 수업 (월 15:30~18:00) |
25명 | 3 층 대회의실 |
|
건강댄스 | 수ㆍ금 | 16:00 ~ 17:30 | 20명 | 3 층 프로그램실3 |
|
헬스교실 | 월∼금 | 09:00 ~ 17:30 수업 (화 10:00~12:00 / 목 15:00~17:00) |
60명 | 4 층 헬 스 장 |