이천년 역사 고도 익산에서 백제의 숨결을 느껴보세요.
Welcome to IKSAN-si Culture Tour
구 분 | 분 류 | 건 수 | 비 율 |
---|---|---|---|
계 | 50 | ||
임기구분 | 임기 내 | 40 | 80 |
임기 후 | 10 | 20 | |
사업시기 | 단기사업 | 40 | 80 |
중기사업 | 7 | 14 | |
장기사업 | 3 | 6 | |
사업성격 | 신규사업 | 26 | 52 |
계속사업 | 24 | 48 | |
사업구분 | 국책사업 | 1 | 2.3 |
보조사업 (국/도비) | 27 | 61.3 | |
자체사업 | 15 | 34.1 | |
민간투자 | 1 | 2.3 | |
예산성격 | 예산사업 | 44 | 88 |
비예산사업 | 6 | 12 |
(단위:백만원)
재원구분 | 총사업비 | 2015년이전 | 연도별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2016 | 2017 | 2018 | ‘19년이후 | |||
총 계 | 277,503.1 | 25,649 | 251,854.1 | 43,386 | 60,369.5 | 82,550.6 | 65,548 |
국 비 | 99,734.4 | 7,361 | 92,373.4 | 15,191.2 | 17,880 | 35,750 | 23,552.2 |
도 비 | 6,994.5 | 153 | 6,841.5 | 1,704.5 | 1,775 | 2,414 | 948 |
시 비 | 88,810.2 | 18,135 | 70,675.2 | 22,572.3 | 21,859.5 | 21,195.6 | 5,047.8 |
기 타 | 81,964 | 0 | 81,964 | 3,918 | 18,855 | 23,191 | 36,000 |
(단위:백만원)
재원 구분 | 총 사업비 | 분야별 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회적경제 활성화로 안정적인 일자리 제공 | 3대 성장 동력 산업 (KTX역세권 백제문화권 식품클러스터) | 북부 권역 농업행정수도 건설 | 선진주민 자치제도 시행으로 시민권 강화 | 향토산업 활성화 및 지역상권 보호 | 행복한 나눔 따뜻한 마음 실천 | 깨끗한 환경 에서의 건강 하고 안전한 생활 추구 | ||
총 계 | 277,503.1 | 2,551 | 78,719 | 38,542 | 30,739 | 21,450 | 25,622.1 | 79,880 |
국비 | 99,734.4 | 51,795 | 8,090 | 8,916.8 | 14,990 | 12,714.6 | 3,228 | |
도비 | 6,994.5 | 1,397.5 | 1,982 | 780 | 250 | 2,585 | ||
시비 | 88,810.2 | 2,551 | 25,526.5 | 19,721 | 20,042.2 | 6,030 | 10,287.5 | 4,652 |
기타 | 81,964 | 8,749 | 1,000 | 180 | 35 | 72,000 |
(단위:백만원)
재 원 조 달 | 2017년 재원소요 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
예산규모 : 1,072,331 (중기재정계획) |
구 분 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
1. 국도비 예산확보 : 3,033.5백만원 ▸국가예산 및 도비 확보 노력 2. 시비 예산확보 9,928백만원 ▸세입증가분(2%) : 5,262.8 ▸세출예산 절감 : 4,665.2 3. 민간투자 등 : 16,000백만원 |
계 | 28,961.5 | 2,967.5 | 66 | 9,928 | 16,000 |
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출 | 1,041 | 1,041 | ||||
KTX역세권 주거문화상업 지구 조성(작은 미술관 설치) | 60 | 30 | 30 | |||
찾아가는 문화예술단체 지원 | 20 | 20 | ||||
북부지역 농업행정수도 건설 | 5,000 | 5,000 | ||||
농업인 월급제 (무이자 대출제) 실시 | 60 | 60 | ||||
주요 농산물 최저가격 보장제(가격안정) 시행 | 20 | 6 | 14 | |||
시정모니터 운영 | 15 | 15 | ||||
혁신교육특구 지정 | 700 | 200 | 500 | |||
교육복지우선지원사업 확대 | 1,500 | 1,400 | 100 | |||
사회복지시설 종사자 처우개선 | 84.5 | 84.5 | ||||
읍면동 사회복지 전달체계 개선 | 782 | 409.5 | 372.5 | |||
장애인평생교육 지원센터 설립 | 150 | 60 | 90 | |||
북부권 노인종합복지관 설립 운영 | 113 | 113 | ||||
보육 교직원 처우개선 | 600 | 600 | ||||
국제안전도시 기반 구축 | 130 | 130 | ||||
웅포관광지 가족단위 레저시설 설치사업 | 15,000 | 15,000 | ||||
전라선 폐선부지공원화 사업 | 2,256 | 628 | 628 | 1,000 | ||
버스정보시스템(BIS) 구축 승강장 현대화 | 1,000 | 300 | 700 | |||
안전하고 깨끗한 식수원 확보 | 430 | 430 | ||||
합 계 : 28,961.5백만원 | 합 계 : 28,961.5백만원 |