상수도급수 현황
(단위 : 명, 전)
구분 | 총인구 | 급수인구 | 보급율 % |
시설용량(천㎥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 자체 | 광역 | ||||
계 | 283,496 | 281,795 | 99.4 | 195.3 | 90.0 | 105.3 |
도심권 | 224,517 | 224,320 | 99,9 | 142.3 | 90.0 | 52.3 |
읍면권 | 58,979 | 57,475 | 97.5 | 53.0 | - | 53.0 |
상수도급수 시설현황(정수생산)
작성기준 : 2020. 12. 31.
구 분 | 시설용량(㎥/일) | 배수량(㎥/일) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 230,300 | 146,120 | ||
생활용수 | 195,300 | 125,992 | ||
광역상수도 | 소계 | 105,300 | 64,787 | |
전주권광역 | 105,300 | 64,787 | ||
자체시설 | 소계 | 90,000 | 61,205 | |
신흥정수장 | 60,000 | 41,125 | ||
금강정수장 | 30,000 | 20,080 | ||
공업용수 | 35,000 | 20,128 |
상수도 사용현황(요금계)
(단위 : 전/㎥)
업종 | 급수전수 | 월평균사용량 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 64,614 | 3,335,539 | 100% |
가정용 | 48,159 | 1,623,288 | 48.7% |
일반용 | 15,488 | 576,267 | 17.3% |
산업용 | 828 | 524,820 | 15.7% |
대중탕용 | 39 | 15,428 | 0.5% |
전용공업용 | 100 | 595,736 | 17.8% |
※ 공동주택의 경우 메인계량기를 1전으로 계상
상수도 관로현황(누수방지)
(단위 : ㎞, ( ):%)
구분 | 계 | 주철관 | PE관 | PVC관 | H-P관 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,952.05 | 284.01 | 1,447.24 | 173.7 | 6.87 | 40.23 | |
도·송수관 | 22.35 | 18.44 | - | - | - | 3.91 | |
배수관 | 1,952.05 | 259.80 | 775.16 | 156.55 | 6.87 | 4.73 | |
급수관 | 726.59 | 5.77 | 672.08 | 17.15 | - | 31.59 |