상수도 업종별 요율표
| 업종별 | 단계별수량(㎡) | ㎡당 요금(원) |
|---|---|---|
| 가정용 | 1~10 | 580 |
| 11~30 | 700 | |
| 31이상 | 1,020 | |
| 일반용 | 1~50 | 1,000 |
| 51~100 | 1,290 | |
| 101~300 | 1,340 | |
| 301~1,000 | 1,460 | |
| 1,001이상 | 1,550 | |
| 대중탕용 | 1~300 | 650 |
| 301~500 | 960 | |
| 501~1,000 | 1,050 | |
| 1,001이상 | 1,150 | |
| 산업용 | 1~50 | 800 |
| 51~100 | 900 | |
| 101~300 | 970 | |
| 301~1,000 | 1,100 | |
| 1001이상 | 1,280 | |
| 전용공업용 | 1~1,000 | 300 |
| 1,001이상 | 440 |


