부동산 중개보수 요율
홈 > 분야별정보 > 부동산 > 부동산 중개보수 요율
(´15.7.3 시행)
거래구분 | 거 래 금 액 | 요율상한 | 한도액 | 중개보수 요율 결정 | 거래금액 산정 |
---|---|---|---|---|---|
매매․교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 | 중개보수는 거래금액 × 요율상한 이내에서 결정(단, 이때 계산된 금액은 한도액을 초과할 수 없음) | 매매 : 매매가격 교환 : 교환대상 중 가격이 큰 중개대상물 가격 |
5천만원 이상~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |||
2억원 이상~ 6억원 미만 | 1천분의 4 | 없 음 | |||
6억원 이상~ 9억원 미만 | 1천분의 5 | 없 음 | |||
9억원 이상 | 1천분의 9 이내 | 요율상한 1천분의 9 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정함 | |||
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 | 중개보수는 거래금액 × 요율상한 이내에서 결정(단, 이때 계산된 금액은 한도액을 초과할 수 없음) | 전세 : 전세금 월세 : 보증금 + (월 차임액×100) 단, 이때 계산된 금액이 5천만원 미만일 경우 : 보증금+(월차임액×70) |
5천만원 이상~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |||
1억원 이상~ 3억원 미만 | 1천분의 3 | 없 음 | |||
3억원 이상~ 6억원 미만 | 1천분의 4 | 없 음 | |||
6억원 이상 | 1천분의 8 이내 | 요율상한 1천분의 8 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정함 |
※ 분양권의 거래금액 계산 : [거래당시까지 불입한 금액(융자포함)+프리미엄]
적용대상 | 거래내용 | 상한요율 | 중개보수 요율 결정 및 거래금액 산정 |
---|---|---|---|
전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식부엌, 전용수세식 화장실, 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매․교환 | 1천분의 5 | 「주택」과 같음 |
임대차 등 | 1천분의 4 | ||
위 외의 경우 | 매매·교환임대차 등 | 1천분의 ( )이내 | 상한요율 1천분의 9 이내에서 개업 공인중개사가 정한 좌측의 상한요율 이내에서 중개의뢰인과 개업공인 중개사가 서로 협의 하여 결정함 |
거래내용 | 상한요율 | 중개보수 요율 결정 | 거래금액 산정 |
---|---|---|---|
매매․교환 임대차 등 | 거래금액의1천분의 ( )이내 | 상한요율 1천분의 9 이내에서 개업공인 중개사가 정한 좌측의 상한요율 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정함 | 「주택」과 같음 |
※ 개업공인중개사는 주택 외의 중개대상물에 대하여 각각 법이 정한 상한요율의 범위 안에서 실제 자기가 받고자 하는 중개보수의 상한요율을 공인중개사법 시행규칙 제10조제2호의 규정에 따른 중개보수요율표에 명시하여야 하며, 이를 초과하여 중개보수를 받아서는 아니 된다.
Copyright by IKSAN-CITY. All right reserved.