상수도급수 현황
(단위 : 명, 전)
구분 | 총인구 | 급수인구 | 보급율 % |
시설용량(천㎥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 자체 | 광역 | ||||
계 | 300,966 | 297,746 | 98.9 | 230.3 | 126.5 | 103.8 |
도심권 | 237,276 | 236,944 | 99,9 | 195.3 | 126.5 | 68.8 |
읍면권 | 63,690 | 60,802 | 95.4 | 35.0 | - | 35.0 |
상수도급수 시설현황(정수생산)
작성기준 : 2019. 12. 31.
구 분 | 시설용량(㎥/일) | 배수량(㎥/일) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 230,300 | 149,649 | ||
생활용수 | 195,300 | 128,718 | ||
광역상수도 | 소계 | 105,300 | 61,008 | |
전주권광역 | 105,300 | 61,008 | ||
자체시설 | 소계 | 90,000 | 67,710 | |
신흥정수장 | 60,000 | 46,444 | ||
금강정수장 | 30,000 | 21,266 | ||
공업용수 | 35,000 | 20,931 |
상수도 사용현황(요금계)
(단위 : 전)
업종 | 급수전수 | 월평균사용량 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 61,597 | 3,246,578 | 100.0% |
가정용 | 47,434 | 1,606,786 | 49.5% |
일반용 | 13,432 | 578,966 | 17.8% |
산업용 | 597 | 343,398 | 10.6% |
대중탕용 | 42 | 21,022 | 0.6% |
전용공업용 | 92 | 696,406 | 21.5% |
※ 공동주택의 경우 메인계량기를 1전으로 계상
상수도 관로현황(누수방지)
(단위 : ㎞, ( ):%)
구분 | 계 | 주철관 | PE관 | PVC관 | H-P관 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,850.26 | 5.62 | 289.99 | 1,338.43 | 176.61 | 39.61 | |
도·송수관 | 27.8 | 5.62 | 18.27 | - | - | 3.91 | |
배수관 | 1,154.93 | - | 265.95 | 725.41 | 159.46 | 4.1 | |
급수관 | 667.53 | - | 5.77 | 613.02 | 17.15 | 31.59 |