영유아 건강검진사업
영유아 월령에 적합한 건강검진프로그램 도입으로 영유아의 성장발달 사항을 추적관리하고 보호자에게 적절한 교육 프로그램을 제공하여 영유아 건강증진 도모
대상 : 6세 미만 영유아
검진항목
- 가. 주요 선별 목표질환
- 성장·발달 이상, 비만, 안전사고, 영아돌연사증후군, 청각·시각 이상, 치아우식증 등
- 나. 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목을 검진하고 상담 실시
- 각 월령에 특화된 문진(시각·청각 문진 포함)과 진찰·신체계측(신장·체중·머리둘레) 공통실시
- 발달평가 및 상담(1, 2차 제외)과 9종의 건강교육으로 구성
검진주기 및 항목
검진항목 | 목표질환 | 1차 생후14~35일 |
2차 생후4~6개월 |
3차 생후9~12개월 |
4차 생후18~24개월 |
5차 생후30~36개월 |
6차 생후42∼48개월 |
7차 생후54~60개월 |
8차 생후66~71개월 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 |
시각 문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 사진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
예방접종확인 | 예방접종 | ● | ||||||||
신체 계측 |
키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강 교육 및 상담 |
안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | 영양돌연사 증후군 |
● | ● | |||||||
구강 문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ● | ● | ● | ● | |||||
개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | ● | ||||
치아검사 | ||||||||||
기타 검사 및 문진 |
※ 1차 검진(18~29개월), 2차 검진(30~41개월), 3차 검진(42~53개월), 4차 검진(54~65개월) ※ 기타 검사 및 문진 : 기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
구강보건교육 (보호자 및 육아) |
문의사항 : 국민건강보험공단(1577-1000) 또는 익산시 보건소(☎ 859-4817)
검진기관 현황
(2020. 1. 31. 기준)
영유아 건강검진기관 | |||||
---|---|---|---|---|---|
검진기관명 | 소재지 | 전화 | 검진기관명 | 소재지 | 전화 |
온누리아동병원 | 어양동 | 839-5500 | 송헌섭소아청소년과의원 | 마동 | 858-0208 |
삼성의원 | 함열읍 | 851-7521 | 나은영소아청소년과의원 | 부송동 | 836-9988 |
이진아소아청소년과의원 | 모현동 | 842-4758 | 예일소아청소년과의원 | 영등동 | 831-7831 |
미래와여성소아청소년과의원 | 모현동 | 837-5555 | 우리들소아청소년과의원 | 어양동 | 830-8080 |
아이세상소아청소년과의원 | 모현동 | 843-1365 | 김경배소아청소년과의원 | 부송동 | 835-9200 |
구강 건강검진기관 | |||||
---|---|---|---|---|---|
검진기관명 | 소재지 | 전화 | 검진기관명 | 소재지 | 전화 |
선치과의원 | 모현동 | 838-7527 | 이장규치과의원 | 부송동 | 831-2888 |
정승관치과의원 | 모현동 | 857-2275 | 우리들치과의원 | 부송동 | 833-7557 |
닥터홍스치과의원 | 모현동 | 857-2875 | 서울치과의원 | 부송동 | 831-2875 |
네이버구강악안면외과치과의원 | 모현동 | 837-2875 | 익산병원 | 신동 | 840-9123 |
다나치과의원 | 모현동 | 853-2875 | 원광대학교병원 | 신동 | 859-1144 |
현대부부치과의원 | 모현동 | 841-2875 | 원광대학교부속치과병원 | 신동 | 859-2977 |
모현삼성치과의원 | 모현동 | 851-2002 | 스마일치과의원 | 남중동 | 858-2804 |
행복치과의원 | 모현동 | 858-2275 | 탑플란트치과 | 남중동 | 851-2275 |
미담치과의원 | 모현동 | 852-2275 | 북부치과의원 | 남중동 | 851-2875 |
미서울치과의원 | 영등동 | 836-2804 | 그랜드치과의원 | 남중동 | 854-2828 |
현대치과의원 | 영등동 | 832-2288 | 금강치과의원 | 동산동 | 853-6633 |
혜성치과의원 | 영등동 | 832-2204 | 고래치과의원 | 동산동 | 853-2828 |
조은치과의원 | 영등동 | 831-2485 | 이미지치과의원 | 동산동 | 858-2871 |
한빛치과의원 | 영등동 | 835-1600 | 이영치과의원 | 동산동 | 842-2875 |
FM치과의원 | 영등동 | 834-2828 | 김종구희망드림치과의원 | 동산동 | 857-2877 |
권치과의원 | 영등동 | 835-1175 | 최인호치과의원 | 마동 | 857-5610 |
강남치과의원 | 영등동 | 833-2275 | 마동부부치과의원 | 마동 | 851-3232 |
영등치과의원 | 영등동 | 834-1919 | 창명치과의원 | 마동 | 857-6655 |
열린치과의원 | 영등동 | 832-2804 | 다온치과의원 | 마동 | 841-2275 |
이편한치과의원 | 영등동 | 834-7528 | 바른치과의원 | 송학동 | 838-2828 |
상아치과의원 | 영등동 | 841-7281 | 세종치과의원 | 창인동 | 841-3434 |
베스트치과의원 | 영등동 | 836-2875 | 이치과의원 | 창인동 | 855-5189 |
노블리안치과의원 | 영등동 | 838-7528 | 신치과의원 | 갈산동 | 854-3553 |
키즈앤어린이치과의원 | 영등동 | 836-2888 | 이경희치과의원 | 중앙동 | 854-8000 |
동부치과의원 | 영등동 | 855-2828 | 채수진치과의원 | 함열읍 | 861-0114 |
행복플러스치과의원 | 영등동 | 835-7747 | 청옥치과의원 | 함열읍 | 862-6991 |
우유치과의원 | 영등동 | 832-2275 | 준플란트치과의원 | 함열읍 | 862-2879 |
윤치과의원 | 어양동 | 831-2255 | 익산현치과의원 | 황등면 | 856-7528 |
프라이덴치과의원 | 어양동 | 838-2804 | 이사랑치과의원 | 황등면 | 856-2875 |
원치과의원 | 어양동 | 834-0828 | 소문섭치과의원 | 금마면 | 836-0028 |
박인성치과의원 | 어양동 | 832-0044 | 여산치과의원 | 여산면 | 836-2879 |
하얀치과의원 | 어양동 | 834-2275 | |||
장동호치과의원 | 어양동 | 858-2434 |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업
영유아 건강검진 효과를 높이고 영유아 기초건강 관리 강화를 위해 발달평가 결과 ‘심화평가 권고’ 판정자에게 발달장애 정밀검사비 지원
대상
- 영유아 건강검진 발달평가(한국 영유아 발달선별검사:K-DST)에서 “심화평가 권고”로 평가된 영유아
※ 영유아건강검진 발달평가 결과 ‘심화평가 권고’ 판정자 중 동일 유형의 발달장애인 등록자는 사업대상에서 제외
발달선별평가는 6개 핵심발달 영역(대근육운동, 소근육운동, 인지, 언어, 사회성, 자조)으로 구분되며, “양호”, “추적검사 요망”, “심화평가 권고”, “지속관리 필요”로 판정함 정밀검사비 지원대상은 “심화평가 권고”로 판정됨 유아만 해당됨
지원항목
- 가. 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료에 대한 지원
- 법정 본인부담금 및 비급여 포함
- 나. 장애인진단서 발급비용, 상급병실료 차액, 특진비 등은 제외
지원금액
- 가. 기초생활수급자(의료·주거·생계), 차상위계층:최대 40만원
- 나. 건강보험가입자 및 피부양자:최대 20만원
- 신청 당시 자격을 기준으로 지원
- 검사 실패 및 재검으로 인해 여러번 검사를 실시한 경우에도 검사비용은 1회만 인정
지원기간
- 당해연도 영유아 건강검진일로부터 1년 이내에 영유아 발달 정밀검사를 받고, 정밀검사를 한 해의 다음연도 6월말까지 신청
신청방법
- 가. 영유아 건강검진 결과통보서를 통해 “심화평가 권고”를 확인
- 나. 영유아 발달 정밀검사 후 구비서류 지참하여 보건소 내방
* 전국 지정기관 확인 방법 : 국민건강보험 공식홈페이지>건강iN>검진기관/병원찾기>병(의)원정보>영유아 발달정밀검사 의료기관 찾기
문의사항 : 익산시 보건소(☎859-859-4817)
구비서류
- 가. 영유아 건강검진 결과통보서(심화평가권고 표시)
- 나. 영유아 발달 정밀검사 결과지
- 다. 진료비 영수증
- 라. 진료비 세부내역서
- 마. 입금통장사본
- 바. (필요 시) 수급자 증명서 등 지원대상자 입증서류