익산시 열린시장실

연도별 예산계획

분야별

(단위: 억원)

분야별 총계, 기투자, 연도별 예산계획(계, 2022~2026), 임기후 정보 제공
분야별 총계 기투자 연도별 예산계획 임기후
2022 2023 2024 2025 2026
합 계 48,452 2,899 20,024 2,644 3,631 4,280 3,206 6,263 25,529
유라시아로 뻗어나가는 국제철도 도시 15,575 3 1,147 30 80 22 58 957 14,425
그린바이오 신산업이 성장하는 도시 8,788 559 4,432 639 956 700 912 1,225 3,797
워라밸을 누리는 생태친화 정원도시 9,892 2,096 3,573 530 729 1,359 118 837 4,223
일상에서 누리는 문화.관광.스포츠도시 2,551 137 625 52 81 149 208 135 1,789
사회적약자를 포용하는 건강한 보건의료 행복도시 9,721 12 8,507 1,249 1,364 1,423 1,551 2,920 1,202
앞선교육을 실현, 미래인재 육성도시 804 - 713 30 122 188 186 187 91
시민이 주인이 되는 도시 1,121 92 1,027 114 299 439 173 2 2
재원별

(단위: 억원)

재원별 총계, 기투자, 연도별 예산계획(계, 2022~2026), 임기후 정보 제공
재원별 총계 기투자 연도별 예산계획 임기후
2022 2023 2024 2025 2026
합계 48,452 2,899 20,024 2,644 3,631 4,280 3,206 6,263 25,529
국비 8,015 234 6,666 841 1,147 963 1,029 2,686 1,115
도비 2,548 122 1,944 302 390 376 415 461 482
시비 7,885 643 5,830 943 983 1,026 1,212 1,666 1,412
기타 30,004 1,900 5,584 558 1,111 1,915 550 1,450 22,520

공공저작물 자유이용 허락 표시

공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시 상업적이용금지 변경금지

기획예산과에서 제작한 공약가계부 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시 상업적이용금지 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

만족도조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당자 정보

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 전화번호 : 063-859-5189

최종수정일 : 2025-01-22