2024년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 10,664 | 23,097 | 33,761 | 33,761 | |
| (합)이리청과회사 | 3,067 | 3,600 | 6,667 | 6,667 | ||
| 이리수산시장(주) | 292 | 292 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 43,386 | 45,657 | 89,043 | 89,043 | |
| (합)이리청과회사 | 10,608 | 5,121 | 15,729 | 15,729 | ||
| 이리수산시장(주) | 1,809 | 1,809 | ||||
2023년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 10,818 | 24,205 | 35,023 | 35,023 | |
| (합)이리청과회사 | 3,302 | 2,960 | 6,262 | 6,262 | ||
| 이리수산시장(주) | 633 | 633 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 43,430 | 45,739 | 89,169 | 89,169 | |
| (합)이리청과회사 | 11,383 | 3,974 | 15,357 | 15,357 | ||
| 이리수산시장(주) | 2,167 | 2,167 | ||||
2022년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 11,188 | 25,144 | 36,332 | 36,332 | |
| (합)이리청과회사 | 3,643 | 2,944 | 6,587 | 6,587 | ||
| 이리수산시장(주) | 703 | 703 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 38,770 | 41,366 | 80,136 | 80,136 | |
| (합)이리청과회사 | 10,853 | 3,451 | 14,304 | 14,304 | ||
| 이리수산시장(주) | 3,779 | 3,779 | ||||
2021년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 11,375 | 25,818 | 37,193 | 37,193 | |
| (합)이리청과회사 | 3,922 | 2,419 | 6,341 | 6,341 | ||
| 이리수산시장(주) | 1,822 | 1,822 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 36,806 | 40,230 | 77,036 | 77,036 | |
| (합)이리청과회사 | 11,199 | 2,531 | 13,730 | 13,730 | ||
| 이리수산시장(주) | 7,679 | 7,679 | ||||
2020년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 7,171 | 32,110 | 39,281 | 39,281 | |
| (합)이리청과회사 | 2,690 | 4,263 | 6,953 | 6,953 | ||
| 이리수산시장(주) | 1,779 | 1,779 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 21,379 | 52,912 | 74,291 | 74,291 | |
| (합)이리청과회사 | 6,995 | 6,331 | 13,326 | 13,326 | ||
| 이리수산시장(주) | 8,585 | 8,585 | ||||
2019년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 8,179 | 30,934 | 39,113 | 39,113 | |
| (합)이리청과회사 | 3,485 | 6,215 | 9,700 | 9,700 | ||
| 이리수산시장(주) | 2,283 | 2,283 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 20,370 | 45,753 | 66,123 | 66,123 | |
| (합)이리청과회사 | 6,906 | 8,024 | 14,930 | 14,930 | ||
| 이리수산시장(주) | 9,509 | 9,509 | ||||
2018년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 12,966 | 24,913 | 37,879 | 37,879 | |
| (합)이리청과회사 | 4,605 | 5,659 | 10,264 | 10,264 | ||
| 이리수산시장(주) | 2,283 | 2,283 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 32,537 | 35,331 | 67,868 | 67,868 | |
| (합)이리청과회사 | 7,953 | 8,891 | 16,844 | 16,844 | ||
| 이리수산시장(주) | 9,786 | 9,786 | ||||
2017년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 13,895 | 28,560 | 42,455 | 42,455 | |
| (합)이리청과회사 | 4,753 | 3,990 | 8,743 | 8,743 | ||
| 이리수산시장(주) | 2,231 | 2,231 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협공판장 | 33,036 | 38,411 | 71,447 | 71,447 | |
| (합)이리청과회사 | 10,420 | 4,544 | 14,964 | 14,964 | ||
| 이리수산시장(주) | 10,627 | 10,627 | ||||
2016년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 9,896 | 32,283 | 42,179 | 42,179 | |
| 이리청과법인 | 3,587 | 4,538 | 8,125 | 8,125 | ||
| 이리수산법인 | 1,904 | 1,904 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 22,914 | 52,217 | 75,131 | 75,131 | |
| 이리청과법인 | 7,467 | 7,299 | 14,766 | 14,766 | ||
| 이리수산법인 | 7,951 | 7,951 | ||||
2015년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 15,307 | 29,050 | 44,357 | 44,357 | |
| 이리청과법인 | 5,130 | 3,662 | 8,792 | 8,792 | ||
| 이리수산법인 | 1,872 | 1,872 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 34,616 | 39,229 | 73,845 | 73,845 | |
| 이리청과법인 | 10,669 | 4,531 | 15,200 | 15,200 | ||
| 이리수산법인 | 6,485 | 6,485 | ||||
2014년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 15,744 | 28,992 | 44,736 | 44,736 | |
| 이리청과법인 | 5,091 | 3,992 | 9,083 | 9,083 | ||
| 이리수산법인 | 1,981 | 1,981 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 34,012 | 32,212 | 66,224 | 66,224 | |
| 이리청과법인 | 10,249 | 4,366 | 14,615 | 14,615 | ||
| 이리수산법인 | 6,485 | 6,485 | ||||
2013년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 14,231 | 27,817 | 42,048 | 42,048 | |
| 이리청과법인 | 5,472 | 4,946 | 10,418 | 10,418 | ||
| 이리수산법인 | 1,269 | 1,269 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 33,837 | 34,903 | 68,740 | 68,740 | |
| 이리청과법인 | 11,680 | 5,427 | 17,107 | 17,107 | ||
| 이리수산법인 | 4,470 | 4,470 | ||||
2012년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 13,962 | 26,141 | 40,103 | 40,103 | |
| 이리청과법인 | 5,044 | 5,110 | 10,154 | 10,154 | ||
| 이리수산법인 | 1,213 | 1,213 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 33,434 | 34,591 | 68,025 | 68,025 | |
| 이리청과법인 | 10,512 | 4,854 | 15,366 | 15,366 | ||
| 이리수산법인 | 4,711 | 4,711 | ||||
2011년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 14,463 | 27,951 | 42,414 | 42,414 | |
| 이리청과법인 | 5,509 | 6,672 | 11,731 | 11,731 | ||
| 이리수산법인 | 1,246 | 1,246 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 30,511 | 30,824 | 61,335 | 61,335 | |
| 이리청과법인 | 9,985 | 5,381 | 15,366 | 15,366 | ||
| 이리수산법인 | 4,953 | 4,953 | ||||
2010년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 14,489 | 25,310 | 39,799 | 39,799 | |
| 이리청과법인 | 5,692 | 6,792 | 12,484 | 12,484 | ||
| 이리수산법인 | 1,173 | 1,173 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 27,438 | 31,694 | 59,402 | 59,402 | |
| 이리청과법인 | 9,952 | 6,182 | 16,134 | 16,134 | ||
| 이리수산법인 | 3,931 | 3,931 | ||||
2009년도 거래실적
법인별 거래물량(단위:톤)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 11,219 | 21,750 | 32,969 | 32,969 | |
| 이리청과법인 | 5,042 | 5,500 | 10,542 | 10,542 | ||
| 이리수산법인 | 847 | 847 | ||||
법인별 거래금액(단위:백만원)
| 구분 | 청과 | 수산 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장명 | 법인명 | 과일류 | 채소류 | 소계 | ||
| (익산시)도매시장 | 익산원협법인 | 19,039 | 18,810 | 37,849 | 37,849 | |
| 이리청과법인 | 5,042 | 5,550 | 10,542 | 10,542 | ||
| 이리수산법인 | 2,506 | 2,506 | ||||