본문 바로가기
본문 바로가기

신선하고 안전한 농수산물이 함께하는

익산시 농수산물도매시장

품목별 거래물량

품목별 거래물량 검색

품목명을 입력하고 Enter를 누르시면 검색하실수 있습니다.

    ~
품목별 거래물량 목록으로 품목, 물량(kg), 물량비(%), 금액(원), 금액비(%) 등을 제공
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
품목감귤 물량(kg) 1975 물량비(%) 9.02 금액(원)693,500 금액비(%) 4.71
품목건고추 물량(kg) 6 물량비(%) 0.02 금액(원)495,000 금액비(%) 3.36
품목고구마 물량(kg) 109 물량비(%) 0.49 금액(원)154,200 금액비(%) 1.04
품목고사리 물량(kg) 11 물량비(%) 0.05 금액(원)237,500 금액비(%) 1.61
품목고추잎 물량(kg) 21 물량비(%) 0.09 금액(원)7,800 금액비(%) 0.05
품목곶감 물량(kg) 273 물량비(%) 1.24 금액(원)188,600 금액비(%) 1.28
품목깻잎 물량(kg) 23 물량비(%) 0.1 금액(원)91,000 금액비(%) 0.61
품목냉이 물량(kg) 50 물량비(%) 0.22 금액(원)449,600 금액비(%) 3.05
품목느타리버섯 물량(kg) 396 물량비(%) 1.8 금액(원)135,000 금액비(%) 0.91
품목단감 물량(kg) 294 물량비(%) 1.34 금액(원)523,000 금액비(%) 3.55
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TOP