하수도 업종별 요율표
( 단위 : 원 )
| 구분/업종 | 단계별 수 량 (㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
| 가 정 용 | 1 ~ 10 | 670 |
| 11 ~ 30 | 1,000 | |
| 31 이상 | 1,330 | |
| 일 반 용 | 1 ~ 50 | 1,730 |
| 51 ~ 100 | 2,160 | |
| 101 ~ 300 | 2,590 | |
| 301 ~ 1,000 | 3,010 | |
| 1,001이상 | 3,450 | |
| 대중탕용 | 1 ~ 300 | 730 |
| 301 ~ 500 | 950 | |
| 501 ~ 1,000 | 1,170 | |
| 1,001이상 | 1,450 | |
| 산 업 용 | 1 ~ 1,000 | 760 |
| 1,001이상 | 980 |


