본문 바로가기

보건소

  • 보건사업분야
  • 모자보건사업
  • 출산 후 지원
  • 산모신생아 건강관리지원(정부)

산모신생아 건강관리지원(정부)

산모신생아 건강관리지원(정부)

사업기간
  • 2026.01.01.~2026.12.31.
사업대상
  • 기준 중위소득 160% 이하 출산가정(첫째아) 및 예외지원 대상자
    • 가 형 : 기초생활보장(생계·의료·주거·교육급여 수급자) 또는 차상위계층
    • 통합형 : 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하
    • 라 형 : 기준 중위소득 160% 이하의 출산 가정(첫째아) 및 예외지원 대상자
    • 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우도 지원 대상에 포함
  • 예외지원대상
    • 희귀질환·중증난치질환 산모
    • 장애인 산모 또는 장애 신생아
    • 쌍생아 이상 출산 가정
    • 셋째아 이상 출산 가정
    • 새터민 산모
    • 결혼이민 산모
    • 미혼모 산모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 상태인 경우 제외)
    • 둘째아 이상 출산 가정
    • 분만 취약지 산모
    • 이른둥이(미숙아) 출산 가정
서비스 제공 시간
  • 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함)제공(1주 5일)
    • 이용자와 제공자 간 합의가 있는 경우 계약에 반영하여 서비스 시작, 종료시간을 달리 정할 수 있음
      (단, 이 경우에도 22시~07시 시간대에는 서비스 제공 불가)
    • 초과, 야간 또는 휴일근무가 필요한 경우에는 바우처 서비스와 별도로 이용자가 가산수당 등을 포함한 추가 비용을 전액 부담하고 제공기관과 별도 계약
신청기한
  • 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
    • 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청
      (의사 소견서·확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
    • 미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청가능
      (입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부)
신청방법
제출서류
공통서류, 휴직시, 미혼인 경우, 사실혼인 경우, 부부 주소 다른 경우, 외국인 등록 출산 가정 등 서류 정보 제공
공통 서류 신청서 1부
※산모 본인이 아닐 시 위임장 다운로드도 필요(가족만 가능)
부부 신분증 각 1개
분만 전 산모수첩, 제왕절개 수술일이 나온 임신확인서 또는 진단서
분만 후 출생증명서
휴직시 휴직증명서, 전달 월급명세서
미혼인 경우 가족관계증명서 상세본, 혼인관계증명서 상세본
사실혼인 경우 사실혼관계확인서(보증인 3인의 신분증 사본 포함)
부부 개별 주민등록등본 및 가족관계증명서 상세본
부부 주소 다른 경우 가족관계증명서 상세본
외국인 등록 출산가정
익산시 산모·신생아 건강관리 등록기관
산모신생아 건강관리 등록기관 업체명, 주소, 연락처, 홈페이지 정보를 나타냅니다.
연번 업체명 주소 연락처 홈페이지
1 참사랑 어머니회 무왕로22길 5,3층 301호 852-2501 http://www.charmlove.co.kr
2 조은맘 하나로4길 19, 204호 853-3554 http://www.조은맘.com
4 에스엠천사 중앙로 5길5(비전고시텔 2층) 836-1254 http://www.sm1004.or.kr
5 닥터맘 선화로 323, 2층 722-1700 https://doctormam.com
3 해피케어 무왕로1094, 302호 855-3579 https://happycare.co.kr

※ 기관별 홈페이지를 참고하시고, 자세한 사항은 전화상담을 통해 안내 받으시기 바랍니다.
익산시에 등록하지 않은 업체는 아래와 같이 사회서비스 전자바우처 홈페이지를 참고해 주십시오. (주소지 관계없이 전국 제공 기관 이용 가능)

전국 제공기관 및 품질평가 확인
  • 사회서비스 전자바우처(https://www.socialservice.or.kr:444/)
  • 검색방법: 시도(전북특별자치도), 시군구(익산시), 사업구분(산모신생아건강관리지원 체크) 조회버튼 클릭
2026년 산모·신생아 건강관리 확대지원(자체사업) 본인부담금 지원표
  • 장애의 정도가 심한 장애인 산모 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
  • 미숙아 출생 후 의료적 사유 등으로 중환자실 또는 신생아집중치료실 입원치료를 받은 경우에는 한단계 높은 서비스 선택 가능
단축
태아유형, 출산순위, 소득유형, 서비스기간 단축일, 본인부담금, 정부지원금, 서비스가격 정보제공
구분 서비스 기간(일) 단축
단축 본인 부담금 정부지원금 총 서비스금액
자부담금 본인부담금
90% 지원
(15일기준)
단태아 첫째아 A-가-① 자격확인 5 7,300 65,700 659,000 732,000
A-통합-① 150% 이하 16,300 146,700 569,000
A-라-① 150% 초과
160% 이하
27,600 248,400 456,000
익산시-① 160% 초과 73,200 658,800 0
둘째아 A-가-② 자격확인 10 11,900 107,100 1,345,000 1,464,000
A-통합-② 150% 이하 29,900 269,100 1,165,000
A-라-② 150% 초과 52,100 468,900 943,000
셋째아 이상 A-가-③ 자격확인 10 9,000 81,000 1,374,000 1,464,000
A-통합-③ 150% 이하 26,900 242,100 1,195,000
A-라-③ 150% 초과 49,100 441,900 973,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-① 자격확인 10 7,400 66,600 1,758,000 1,832,000
B-통합-① 150% 이하 26,000 234,000 1,572,000
B-라-① 150% 초과 55,800 502,200 1,274,000
인력 2명 B-가-② 자격확인 10 23,400 210,600 2,614,000 2,848,000
B-통합-② 150% 이하 47,900 431,100 2,369,000
B-라-② 150% 초과 84,400 459,600 2,004,000
삼태아
(중증+쌍태아)
인력 2명 C-가-① 자격확인 15 11,300 101,700 5,431,000 5,544,000
C-통합-① 150% 이하 53,100 504,900 4,983,000
C-라-① 150% 초과 129,100 1,161,900 4,253,000
인력 3명 C-가-② 자격확인 15 13,000 117,000 6,278,000 6,408,000
C-통합-② 150% 이하 64,900 584,100 5,759,000
C-라-② 150% 초과 149,400 1,344,600 4,914,000
사태아 이상
(중증+삼태아이상)
인력 2명 D-가-① 자격확인 15 12,200 109,800 5,854,000 5,976,000
D-통합-① 150% 이하 60,400 543,600 5,372,000
D-라-① 150% 초과 139,000 1,251,000 4,586,000
인력 4명 D-가-② 자격확인 15 17,500 157,500 8,369,000 8,544,000
D-통합-② 150% 이하 87,000 783,000 7,674,000
D-라-② 150% 초과 200,200 1,801,800 6,542,000
표준
태아유형, 출산순위, 소득유형, 서비스기간 표준일, 본인부담금, 정부지원금, 서비스가격 정보제공
구분 서비스 기간(일) 표준
표준 본인 부담금 정부지원금 총 서비스금액
자부담금 본인부담금
90% 지원
(15일기준)
단태아 첫째아 A-가-① 자격확인 10 29,900 269,100 1,165,000 1,464,000
A-통합-① 150% 이하 46,200 415,800 1,002,000
A-라-① 150% 초과
160% 이하
70,000 630,000 764,000
익산시-① 160% 초과 146,400 1,317,600 0
둘째아 A-가-② 자격확인 15 40,200 361,800 1,794,000 2,136,000
A-통합-② 150% 이하 67,100 603,900 1,525,000
A-라-② 150% 초과 100,300 902,700 1,193,000
셋째아 이상 A-가-③ 자격확인 15 35,800 322,200 1,838,000 2,196,000
A-통합-③ 150% 이하 64,800 583,200 1,548,000
A-라-③ 150% 초과 96,000 864,000 1,236,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-① 자격확인 15 39,100 351,900 2,357,000 2,748,000
B-통합-① 150% 이하 69,800 628,200 2,050,000
B-라-① 150% 초과 114,300 1,028,700 1,605,000
인력 2명 B-가-② 자격확인 15 79,400 714,600 3,478,000 4,272,000
B-통합-② 150% 이하 110,700 996,300 3,165,000
B-라-② 150% 초과 157,400 1,416,600 2,698,000
삼태아
(중증+쌍태아)
인력 2명 C-가-① 자격확인 25 835,300 101,700 8,303,000 9,240,000
C-통합-① 150% 이하 1,367,100 504,900 7,368,000
C-라-① 150% 초과 1,741,100 1,161,900 6,337,000
인력 3명 C-가-② 자격확인 25 967,000 117,000 9,596,000 10,680,000
C-통합-② 150% 이하 1,581,900 584,100 8,514,000
C-라-② 150% 초과 2,014,400 1,344,600 7,321,000
사태아 이상
(중증+삼태아이상)
인력 2명 D-가-① 자격확인 25 898,000 109,800 8,952,000 9,960,000
D-통합-① 150% 이하 1,470,400 543,600 7,946,000
D-라-① 150% 초과 1,873,000 1,251,000 6,836,000
인력 4명 D-가-② 자격확인 25 1,293,500 157,500 12,789,000 14,240,000
D-통합-② 150% 이하 2,119,000 783,000 11,338,000
D-라-② 150% 초과 2,698,200 1,801,800 9,740,000
연장
태야유형, 출산순위, 소득유형, 서비스기간 연장일, 본인부담금, 정부지원금, 서비스가격 정보제공
구분 서비스 기간(일) 연장
연장 본인 부담금 정부지원금 총 서비스금액
자부담금 본인부담금
90% 지원
(15일기준)
단태아 첫째아 A-가-① 자격확인 15 67,100 603,900 1,525,000 2,196,000
A-통합-① 150% 이하 89,300 803,700 1,303,000
A-라-① 150% 초과
160% 이하
116,100 1,044,900 1,035,000
익산시-① 160% 초과 219,600 1,976,400 0
둘째아 A-가-② 자격확인 20 472,200 361,800 2,094,000 2,928,000
A-통합-② 150% 이하 557,100 603,900 1,767,000
A-라-② 150% 초과 585,300 902,700 1,440,000
셋째아 이상 A-가-③ 자격확인 20 451,800 322,200 2,154,000 2,928,000
A-통합-③ 150% 이하 547,800 583,200 1,797,000
A-라-③ 150% 초과 565,000 864,000 1,499,000
쌍태아
(중증+단태아)
인력 1명 B-가-① 자격확인 20 541,100 351,900 2,771,000 3,664,000
B-통합-① 150% 이하 599,800 628,200 2,436,000
B-라-① 150% 초과 683,300 1,028,700 1,952,000
인력 2명 B-가-② 자격확인 20 692,400 714,600 4,289,000 5,696,000
B-통합-② 150% 이하 784,700 996,300 3,915,000
B-라-② 150% 초과 926,400 1,416,600 3,353,000
삼태아
(중증+쌍태아)
인력 2명 C-가-① 자격확인 40 2,594,300 101,700 12,088,000 14,784,000
C-통합-① 150% 이하 3,240,100 504,900 11,039,000
C-라-① 150% 초과 4,082,100 1,161,900 9,540,000
인력 3명 C-가-② 자격확인 40 3,003,000 117,000 13,968,000 17,088,000
C-통합-② 150% 이하 3,748,900 584,100 12,755,000
C-라-② 150% 초과 4,723,400 1,344,600 11,020,000
사태아 이상
(중증+삼태아이상)
인력 2명 D-가-① 자격확인 40 2,791,200 109,800 13,035,000 15,936,000
D-통합-① 150% 이하 3,486,400 543,600 11,906,000
D-라-① 150% 초과 4,392,000 1,251,000 10,293,000
인력 4명 D-가-② 자격확인 40 4,022,500 157,500 18,604,000 22,784,000
D-통합-② 150% 이하 5,023,000 783,000 16,978,000
D-라-② 150% 초과 6,327,200 1,801,800 14,655,000
건강보험료산정기준표(2025)

기준중위소득 150% 통합형

가구원수, 소득기준, 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보 제공
가구원수 소득기준 건강보험료본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 6,299,000 229,357 164,508 232,890
3인 8,039,000 290,169 240,352 296,127
4인 9,743,000 360,410 322,443 374,300
5인 11,336,000 410,439 378,691 432,308
6인 12,834,000 490,306 473,662 535,512
7인 14,273,000 535,512 525,833 584,741
8인 15,712,000 584,741 579,249 634,423
9인 17,151,000 634,423 628,429 712,921
10인 18,590,000 712,921 697,282 838,330

※ 노인장기 요양보험료를 제외한 금액임

문의전화 : 익산시보건소 2층 모자보건/산모신생아 859-4855, 4817

TOP