청년농업인 지원사업 조건 표로 알아보기
청년농업인 지원사업 조건 표로 알아보기
| 사업명 | 자격요건 및 지원내역 | 문의처 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만18세 ~ 만39세 |
만18세 ~ 만44세 |
만40세 ~ 만44세 |
독립경영 | 사업비(지원액) | 보조비율(%) | |||
| 1. | 청년후계농 영농정착(금)지원 | O | 3년 이하 | 1년차 100만원, 2년차 90, 3년차 80만원/월 | 100 | 농촌지원과 859-4312 |
||
| 융자3억, 5년거치10년상환, 금리2% | ||||||||
| 농지은행 농지지원 | 농어촌공사 860-0042 |
|||||||
| 2. | 전북형 청년후계농 영농정착지원 | O | 3년 이하 | 80만원/월, 2년간 | 100 | 농촌지원과 859-4312 |
||
| 3. | 청년후계농 정책자금 이차보전 | O | - | 최대 300만원/년 | 50 | 농촌지원과 859-4312 |
||
| 4. | 청년후계농 영농기반 임차지원 | O | 5년 이하 | 최대 500만원 | 50 | 농촌지원과 859-4312 |
||
| 5. | 청년후계농 주거환경 개선사업 | O | 5년 이하 | 최대 1,000만원 | 50 | 농촌지원과 859-4312 |
||
| 6. | 청년농업인 생생동아리 지원 | O | - | 동아리당 200만원 | 100 | 농촌지원과 859-4946 |
||
| 7. | 청년농업인 선진영농기술도입 기반조성 지원 | O | 2년 이상 | 개소당 2,000만원 | 70 | 농촌지원과 859-4946 |
||
| 8. | 청년 경영실습 임대농장 운영 | O | 간편 스마트 시설하우스 임대 | - | 농촌지원과 859-4946 |
|||
| 9. | 청년농부들의 야(夜)한 농담(農談) | O | - | 무료 | - | 농촌지원과 859-4312 |
||
| 10. | 영농 4-H 활성화 교육 | O (4-H회원) |
- | 무료 | - | 농촌지원과 859-4947 |
||
| 11. | 전북 4-H 경진 및 참여활동 지원 | O (4-H회원) |
- | 무료 | - | 농촌지원과 859-4947 |
||
| 12. | 신기술 접목 차세대 영농인 육성 | O (4-H회원) |
- | 개소당 5,000만원 | 100 | 농촌지원과 859-4947 |
||
| 13. | 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅 지원 | O | - | 무료 | - | 기술보급과 859-4982 |
||
| 14. | 미래농업 융자금 이차보전 | O | - | 융자 3억, 금리 0.975%, 최대 10년 | - | 미래농업과 859-5245 |
||
| 15. | 청년(신혼부부) 임대주택 보증금 지원 | O | - | 최대 2,000만원 | 100 | 주택과 859-5549 |
||
| 16. | 희망하우스 빈집재생사업 | O | - | 최대 2,000만원 | 95 | 주택과 859-4480~4 |
||
| 17. | 청년 문화 소통공간 운영(익산청년센터 청숲) | O | - | 무료 | - | 일자리정책과 859-7382 |
||
| 18. | 청년 희망네트워크 운영 | O | - | 무료 | - | 일자리정책과 859-7383 |
||
| 19. | 청년 참여 포인트 제도(청포도) | O | - | 20만원/년 | - | 일자리정책과 859-7382 |
||
| 20. | 청년 문화프로그램 운영 | O | - | 무료, 재료비 자부담 | - | 일자리정책과 859-7358 |
||
| 21. | 청년 선진지 견학 활동 지원 | O | - | 팀당 50만원 | 100 | 일자리정책과 859-7382 |
||
| 22. | 청년 동아리 지원 | O | - | 100만원/동아리당 | 100 | 일자리정책과 859-7382 |
||
