연간 교육일정
2026년 익산시농업기술센터 교육 일정표
| 농촌지원과 인력육성계 교육 ☎ 063-859-4975 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 정 명 | 날 짜 | 요일 | 교 육 과 정 | 과 정 명 | 날 짜 | 요일 | 교 육 과 정 |
| 농업인대학 14:00 ~ 18:00 |
3~11월 | 화 | 치유농업반 | 전문농업기술교육(23회) 14:00 ~ 16:00 |
2.24 | 금 | 양봉 |
| 화 | 온라인마케팅반 | ||||||
| 3.4 | 토마토뿔나방 방제 | ||||||
| 수 | 신규농업반 | ||||||
| 목 | 청년AI활용반 | ||||||
| 3.13 | 토양관리Ⅰ | ||||||
| 목 | 농산물가공반 | ||||||
| 새해농업인실용교육 14:00 ~ 17:00 |
20 | 화 | 논콩 재배 | ||||
| 3.20 | 블루베리 | ||||||
| 1.21 | 수 | 마늘·양파 재배 | |||||
| 3.27 | 생강 | ||||||
| 22 | 목 | 고추 재배 | |||||
| 4.3 | 대추 | ||||||
| 1.27 | 화 | 고품질 벼 재배 | |||||
| 4.10 | 포도 | ||||||
| 기초영농기술교육(6회) 14:00 ~ 16:00 |
3.12 | 목 | 친환경농업 | ||||
| 4.17 | 토종종자Ⅰ | ||||||
| 4.2 | GAP | ||||||
| 4.24 / 5.8 | 멜론(2회) | ||||||
| 4.9 | PLS | ||||||
| 8.6 | GAP | ||||||
| 6월 중 | AI농업활용교육(3회) | ||||||
| 8.20 | PLS | ||||||
| 7월 중 | 농업정보화교육(3회) | ||||||
| 9.10 | 친환경농업 | ||||||
| 7.10 | 버섯 | ||||||
| 지역특화품목상설교육 (수박 7회 딸기 6회) |
1.20 | 화 | 수박 야간 교육 19:00 ~ 21:00 |
||||
| 2.10 | |||||||
| 7.17 | 배추·무 | ||||||
| 3.17 | |||||||
| 4.7 | |||||||
| 8.21 | 마늘·양파 | ||||||
| 5.14 | 목 | ||||||
| 11.3 | |||||||
| 화 | 8.28 | 토종종자Ⅱ | |||||
| 12.8 | |||||||
| 9.4 | 곤충 | ||||||
| 4.14 | 화 | 딸기 야간 교육 19:00 ~ 21:00 |
|||||
| 5.12 | |||||||
| 9.11 | 상추 | ||||||
| 7.7 | |||||||
| 8.4 | |||||||
| 9.18 | 토양관리Ⅱ | ||||||
| 10.20 | |||||||
| 11.17 | |||||||
