본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 2,483
  • 페이지 241 / 249
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_수돗물수질검사결과알림 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
83 2016년도 11월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-12-01 조회수693
82 2016년도 10월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-11-02 조회수749
81 2016년도 9월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-10-07 조회수804
80 2016년도 8월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-09-02 조회수749
79 2016년도 7월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-08-02 조회수845
78 2016년도 6월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-07-05 조회수786
77 2016년도 5월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-05-31 조회수796
76 2016년도 4월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-05-03 조회수850
75 2016년도 3월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-04-04 조회수857
74 2016년도 2월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-03-07 조회수946
TOP