하수도 업종별 요율표
( 단위 : 원 )
| 구분/업종 | 단계별 수 량 (㎥/월) |
㎥당 단가 (원) |
|---|---|---|
| 가 정 용 | 1 ~ 10 | 670 |
| 11 ~ 30 | 1,000 | |
| 31 이상 | 1,330 | |
| 일 반 용 | 1 ~ 50 | 1,730 |
| 51 ~ 100 | 2,160 | |
| 101 ~ 300 | 2,590 | |
| 301 ~ 1,000 | 3,010 | |
| 1,001이상 | 3,450 | |
| 대중탕용 | 1 ~ 300 | 730 |
| 301 ~ 500 | 950 | |
| 501 ~ 1,000 | 1,170 | |
| 1,001이상 | 1,450 | |
| 산 업 용 | 1 ~ 1,000 | 760 |
| 1,001이상 | 980 |
공공하수도 사용료 감면기준(제16조제1항 관련)
| 구 분 | 감면대상 및 감면기준 | 감면량(율) |
|---|---|---|
| 하수도 사용료 |
1. 천재지변 | 100% |
| 2. 불출수 등 사유로 급수 사용료가 감면된 사용자 | 100% | |
| 3. 가정용 전용 사용자로서 상수도와 겸용하는 지하수(자동모터, 수동펌프,우물, 하천수, 계곡수)등의 사용에 의해 배출되는 하수 | 100% | |
| 4. 비영리 목적으로 하는 업장으로 하수처리장, 분뇨처리장 | 100% | |
| 5. 제빙업, 빙과류제조업, 청량음료제조업, 시멘트 가공업, 주류제종업등 사용량과 하수배출량이 제9조제1항의 규정에 의하여 신고한 자 | 차이량(m³) | |
| 6. 공공하수도 사용개시구역으로 공고된 지역 중 생활하수가 공공하수처리시설에 유입 처리되지 않는 하수관로 사용 지역 | 50% |
국민기초생활수급자·장애인·다자녀 가정 가정용 하수도 사용료 감면기준(제23조제2항 관련)
| 구 분 | 감면대상 및 감면기준 | 감면량(율) |
|---|---|---|
| 하수도 사용료 | 「국민기초생활보장법」에 따른 국민기초생활수급자 | 10m³ |
| 「장애인복지법」 및 「장애인복지법 시행규칙」에 따른 장애정도가 심한 장애인 | 10m³ | |
| 3명 이상 5명 이하의 자녀를 둔 가정 중 1명 이상의 자녀가 19세 미만인 가정 (주민등록표상 동일 세대원인 경우에 한함) | 10m³ | |
| 6명 이상의 자녀를 둔 가정 중 1명 이상의 자녀가 19세 미만인 가정 (주민등록표상 동일 세대원인 경우에 한함) | 30m³ |
빗물이용시설·중수도·재이용수 사용에 따른 하수도사용료 감면기준(제23조제1항 관련)
| 구 분 / 업 종 | 감면비율(%) |
|---|---|
| 가 정 용 | 30 |
| 일 반 용 | 30 |
| 대중탕용 | 30 |
| 산 업 용 | 30 |
| 산업단지 처리구역 | 30 |
주) 감면비율은 하수도 사용료를 기준으로 감면하는 금액의 비율을 말함
예) 하수도 사용료가 100원이고 감면비율이 30%인 경우 하수도 사용료는 70원을 부과하는 것임
- 하수도사용료(100원)- (하수도사용료 100원×30%) = 70원
천재지변 등(생활하수 별도처리 포함) 하수도 사용료 감면신청서 서식 빗물이용시설 중수도 재이용수 사용에 따른 하수도사용료 감면 신청서 상수도사용료 감면(하수도 사용료 감면 겸용) 신청서