본문 바로가기

분야별정보

국민기초생활보장 수급자 읍면동별 현황

2025년 03월(단위 : 가구/명)

국민기초생활보장 수급자 읍면동별 현황표로 시도, 시군구, 읍면동, 합계, 일반수급자(소계, 일반수급자, 조건부 수급자, 특례수급자, 기타), 시설수급자 등 구분별 가구수, 수급권자수 정보 제공
시도 시군구 읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급
권자수
가구수 수급
권자수
가구수 수급
권자수
가구수 수급
권자수
가구수 수급
권자수
가구수 수급
권자수
가구수 수급
권자수
전북
특별
자치도
익산시 소계 17,077 23,693 15,746 22,362 12,474 16,544 2,111 4,134 1,161 1,684 0 0 1,331 1,331
익산시 1,258 1,260 14 16 13 14 0 0 1 2 0 0 1,244 1,244
함열읍 566 791 562 787 466 619 48 87 48 81 0 0 4 4
오산면 917 1,401 915 1,399 742 1,053 129 276 44 70 0 0 2 2
황등면 468 651 460 643 392 518 42 89 26 36 0 0 8 8
함라면 113 149 113 149 93 111 12 28 8 10 0 0 0 0
웅포면 86 101 86 101 71 85 8 9 7 7 0 0 0 0
성당면 113 149 113 149 95 112 9 21 9 16 0 0 0 0
용안면 166 211 161 206 145 178 9 17 7 11 0 0 5 5
낭산면 193 244 193 244 163 199 14 24 16 21 0 0 0 0
망성면 248 317 248 317 207 248 29 50 12 19 0 0 0 0
여산면 225 272 225 272 181 215 26 36 18 21 0 0 0 0
금마면 247 324 245 322 214 274 19 36 12 12 0 0 2 2
왕궁면 506 656 499 649 447 557 20 44 32 48 0 0 7 7
춘포면 267 345 264 342 220 268 27 51 17 23 0 0 3 3
삼기면 126 171 125 170 115 147 3 9 7 14 0 0 1 1
용동면 106 137 106 137 90 110 4 9 12 18 0 0 0 0
중앙동 308 376 305 373 238 269 41 68 26 36 0 0 3 3
평화동 302 364 302 364 244 274 44 76 14 14 0 0 0 0
인화동 548 742 546 740 437 557 77 141 32 42 0 0 2 2
동산동 1,691 2,350 1,686 2,345 1,383 1,786 226 443 77 116 0 0 5 5
마동 665 966 663 964 499 681 112 209 52 74 0 0 2 2
남중동 807 1,107 802 1,102 630 782 112 233 60 87 0 0 5 5
모현동 1,717 2,528 1,716 2,527 1,271 1,720 254 533 191 274 0 0 1 1
송학동 424 692 422 690 349 542 46 97 27 51 0 0 2 2
영등1동 749 1,156 746 1,153 530 754 144 287 72 112 0 0 3 3
영등2동 293 534 293 534 194 334 78 171 21 29 0 0 0 0
어양동 927 1,449 926 1,448 688 1,016 147 299 91 133 0 0 1 1
신동 775 1,007 749 981 557 689 150 227 42 65 0 0 26 26
팔봉동 228 338 224 334 177 252 28 56 19 26 0 0 4 4
삼성동 2,038 2,905 2,037 2,904 1,623 2,180 253 508 161 216 0 0 1 1
TOP