본문 바로가기

분야별정보

공영주차장 현황표로 번호, 명칭, 주소, 주차면수, 운영현황/개방시간/비고, 지도 바로가기 등의 정보 제공
번호 명칭 주소 주차면수 운영현황 비고 지도 바로가기
1 모현동-2021-소-5 모현동1가 239-16 10 . .
2 동산동-2021-소-1 동산동 626 외 6필지 16 . .
3 부송동-2021-소-1 부송동 1085-1 10 . .
4 마동-2021-소-1 마동 181-95,96 14 . .
5 모현동-2021-소-3 모현동1가 2-4 16 . .
6 모현동-2021-소-4 모현동2가 647,647-1 10 . .
7 어양동-2021-소-1 어양동 144-29 16 . .
8 어양동-2021-소-2 어양동 656-1 11 . .
9 모현동-2021-소-2 모현동1가 252-3 10 . .
10 영등동-2021-소-1 영등동 248-1 9 . .
11 송학동-2021-소-1 송학동 243-4외 2필지 20 . .
12 영등동-2021-소-2 영등동 858-5 16 . .
13 모현동-2021-소-1 모현동1가 235-16 7 . .
14 영등동-2021-소-3 영등동 233-34 9 . .
15 모현동-2022-소-1 모현동2가 642, 645 26 - -
16 모현동-2022-소-2 모현동2가 439-1 19 - -
17 모현동-2022-소-3 모현동1가 67-119 16 - -
18 부송동-2022-소-1 부송동 1089-4 18 - -
19 부송동-2022-소-2 부송동 1105-10 7 - -
20 부송동-2022-소-3 부송동 781-1 6 - -
21 부송동-2022-소-4 부송동 1118-3 10 - -
22 송학동-2022-소-1 송학동 343-62 30 - -
23 창인동-2022-소-1 창인동1가 223-19 14 - -
24 동산동-2022-소-1 동산동 1058-1 17 - -
25 남중동-2022-소-1 남중동 147-49 10 - -
26 동산동-2023-소-1 금강동 994-18 50 - -
27 동산동-2023-소-2 금강동 390 38 - -
28 동산동-2023-소-3 동산동 1058-2 14 - -
29 동산동-2023-소-4 동산동 543-14 18 - -
30 동산동-2023-소-5 동산동 235-49 9 - -
31 남중동-2023-소-1 남중동 266-1 22 - -
32 남중동-2023-소-2 남중동 350 24 - -
33 남중동-2023-소-3 남중동 510-16 28 - -
34 어양동-2023-소-1 어양동 410 50 - -
35 영등동-2023-소-1 영등동 858-7 16 - -
36 중앙동-2023-소-1 창인동1가 44-12 6 - -
37 남중동-2023-소-4 남중동 160-125 9 - -
38 모현동-2024-소-1 모현동1가 252-1 23 - -
39 모현동-2024-소-2 모현동1가 246-5 22 - -
40 영등동-2024-소-1 영등동 710-3 8 - -
41 어양동-2024-소-1 어양동 421-30 24 - -
42 영등동-2024-소-2 영등동 261-14 9 - -
43 송학동-2024-소-1 송학동 19-9 14 - -
44 송학동-2024-소-2 송학동 385-1 7 - -
45 평화동-2024-소-1 평화동 328-1 32 - -
46 중앙동-2024-소-1 중앙동1가 6-4,11,1 6 - -
47 송학동-2024-소-3 송학동 222-47 57 - -
48 송학동-2024-소-4 송학동 235-110 7 - -
49 모현동-2024-소-3 모현동1가 107,107-2 22 - -
50 부송동-2024-소-1 부송동 1099-4 20 - -
TOP