홈 > 익산소개 > 시청안내 > 전화번호 > 복지국
복지국
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 복지국장 | 063-859-5300 |
| 복지정책과장 | 063-859-5310 |
| 복지총괄 | 063-859-5311 / 5382 / 5484 |
| 맞춤형복지지원 | 063-859-5481 / 5487 / 4185 |
| 통합조사 | 063-859-5312 / 5384 / 5444 |
| 통합관리1 | 063-859-5315 / 5949 / 5982 |
| 통합관리2 | 063-859-5390 / 5993 / 7469 |
| 의료보장 | 063-859-5313 / 5987 / 5396 |
| 자활 | 063-859-5322 / 5399 / 5397 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5074 |
| 노인복지과장 | 063-859-5320 |
| 노인정책 | 063-859-5342 / 5838 / 5343 |
| 노인시설 | 063-859-4990 / 5392 / 5346 |
| 노인요양 | 063-859-5344 / 7394 / 5833 |
| 통합돌봄 | 063-859-3812 / 5391 / 3942 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5072 |
| 아동보육과장 | 063-859-7410 |
| 아동친화 | 063-859-5335 / 5835 / 5377 |
| 보육 | 063-859-5321 / 5898 / 5339 |
| 육아지원 | 063-859-4606 / 4602 / 4601 |
| 드림스타트 | 063-859-7417 / 4231 / 4232 |
| 아동보호 | 063-859-5941 / 5194 / 5368 |
| 팩스(FAX) | 063-859-4547 |
| 장애인복지과장 | 063-859-7414 |
| 장애인정책 | 063-859-7420 / 5834 / 5657 |
| 장애인복지 | 063-859-5921 / 5329 / 5839 |
| 장애인시설 | 063-859-5323 / 5328 / 7426 |
| 장묘문화 | 063-859-5341 / 3829 / 3828 |
| 팩스(FAX) | 063-859-3945 |
| 여성청소년과장 | 063-859-5340 |
| 여성정책 | 063-859-5297 / 5331 / 5332 |
| 가족지원 | 063-859-5924 / 5925 / 5496 |
| 청소년복지 | 063-859-5371 / 5393 / 5387 |
| 아이돌봄 | 063-859-5502 / 5503 / 5504 |
| 여성회관 | 063-859-4996 / 4988 / 4987 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5073 |
| 종합민원과장 | 063-859-5360 |
| 민원행정 | 063-859-5350 / 5867 / 5858 |
| 여권가족 | 063-859-5352 / 5842 / 5849 |
| 지적 | 063-859-5364 / 5851 / 5866 |
| 공간주소 | 063-859-5362 / 5864 / 5863 |
| 토지관리 | 063-859-5363 / 5869 / 5361 |
| 지적재조사 | 063-859-5203 / 5205 / 5206 |
| 함열지적 | 063-859-4672 / 4674 / 4687 |
| 팩스(FAX) | 063-859-3190 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.