본문 바로가기

분야별정보

제1구역(삼성동,어양동,팔봉동,왕궁면)

번호 구분 주소 번호 구분 주소
1 삼성동 무왕로 1397(공설운동장-실내체육관) 127.007547, 35.967842 14 어양동 무왕로19길 11(주공6차아파트) 126.983955, 35.960119
2 삼성동 하나로 10길97(부영5차아파트) 126.991721, 35.962627 15 삼성동 부송1로 120-11(부송코아루디펠리체) 126.995863, 35.957472
3 삼성동 무왕로 26길 11-5(부송우남콤비타운) 126.999207, 35.959795 16 삼성동 선화로 69길 59(삼성아파트) 126.992814, 35.959012
4 삼성동 부송1로 82(동신아파트) 126.991460, 35.958796 17 삼성동 선화로 69길 42(오페라하우스) 126.994756, 35.957552
5 삼성동 무왕로 26길 32(동아2차아파트) 126.997681, 35.958316 18 삼성동 무왕로21길 18(제일까치샘) 126.986531, 35.960756
6 삼성동 무왕로 26길 32(동아1차아파트) 126.997839, 35.957521 19 어양동 동서로 509(익산자이아파트) 126.988850, 35.954298
7 삼성동 궁동로 151-7(하나리움아파트) 126.987746, 35.963632 20 어양동 하나로 498-21(동도미소드림아파트) 126.982810, 35.965487
8 삼성동 선화로73길 38(부송제일오투그란데) 126.997543, 35.958844 21 어양동 동서로63길 25(어양이편한세상아파트) 126.984459, 35.953250
9 어양동 부송1로 17(주공5차아파트) 126.984212, 35.957412 22 어양동 무왕로19길 18(앨드수목토) 126.985456, 35.960023
10 어양동 동서로61길 34(부영2차아파트) 126.981687, 35.955338 23 어양동 하나로12길 17(어양제일오투그란테에버) 126.982397, 35.963961
11 어양동 부송1로 17(주공4차아파트) 126.984212, 35.957412 24 팔봉동 석암로15길 156(한국전력 익산지점) 127.004408, 35.961752
12 어양동 무왕로20길 17(부영1차아파트) 126.980783, 35.956329 25 팔봉동 무왕로 1338(익산소방서) 127.005150, 35.962275
13 어양동 하나로10길 25(주공7차아파트) 126.983648, 35.962117 26 왕궁면 왕궁면 국가식품로 100 (한국식품산업클러스터진흥원) 127.083244, 35.980180

제2구역(중앙동,모현동,송학동)

번호 구분 주소 번호 구분 주소
1 중앙동 인북로 108(갈산동, 삼성생명지하) 126.953626, 35.938531 12 모현동 선화로1길 25-14(배산휴먼시아4단지) 126.937684, 35.952662
2 중앙동 익산대로 16길 39(갈산동, SK빌딩) 126.951736, 35.940025 13 모현동 선화로1길 57-32(배산휴먼시아5단지) 126.935745, 35.956729
3 모현동 동서로 146-8(우림한솔맨션) 126.949669, 35.953908 14 모현동 선화로10길 17(모현이편한세상아파트) 126.946420, 35.947461
4 모현동 선화로19길 28(배산2차제일아파트) 126.946303, 35.953994 15 모현동 배산로 41(배산부영1차아파트) 126.936498, 35.951597
5 모현동 배산로24길 64(명일아파트) 126.948410, 35.949663 16 모현동 선화로1길 57-33(배산부영2차아파트) 126.936311, 35.955243
6 모현동 배산로16길 33(모현4차현대아파트) 126.943127, 35.946946 17 모현동 선화로17(배산제일오투그란데) 126.932872, 35.952111
7 모현동 선화로8길 12(모현5차현대아파트) 126.942056, 35.947433 18 송학동 학곤로20길 77(더샆아파트) 126.929779, 35.944857
8 모현동 배산로14길 9(모현2차현대아파트) 126.941405, 35.945567 19 송학동 학곤로 154-7(송학지안리즈아파트) 126.928801, 35.941190
9 모현동 선화로 100-12(모현현대6차아파트) 126.940559, 35.948034 20 송학동 학곤로1길 13(영무예다음2차아파트) 126.928600, 35.938860
10 모현동 선화로5길 45(중앙하이츠아파트) 126.942885, 35.952243 21 송학동 학곤로16길 52-16(송학크레지움캐슬) 126.931912, 35.942185
11 모현동 배산로 91-9(모현3차현대아파트) 126.938524, 35.945058

제3구역(평화동,인화동,동산동,마동)

번호 구분 주소 번호 구분 주소
1 평화동 목천로 48(원주아파트) 126.934276, 35.918202 9 동산동 동천로 25(여울휴먼시아2단지) 126.964451, 35.929544
2 평화동 목천로 30-14(한스빌아파트) 126.934079, 35.915589 10 동산동 동천로1길 7(여울휴먼시아3단지) 126.966872, 35.930257
3 인화동 서동로 11(동이리장례예식장 지하) 126.955905, 35.928795 11 동산동 약촌로 25(금강골드파크1단지) 126.978690, 35.935872
4 인화동 서동로 31(제이파크아파트 지하) 126.956322, 35.930988 12 동산동 약촌로 25(금강골드파크2단지) 126.978690, 35.935872
5 동산동 서동로18길 46-1(제일1차아파트) 126.963608, 35.933022 13 마 동 서동로 162(우림그린맨션아파트 지하주차장) 126.968676, 35.936500
6 동산동 동천로 81-12(금강동, 라인아파트) 126.971344, 35.930228 14 마 동 선화로55길 2(코아루디펠리체아파트) 126.963971, 35.945535
7 동산동 목천로 346(우남남부아파트) 126.958820, 35.926760 15 마 동 선화1로 106(솜리문화예술회관) 126.968632, 35.939311
8 동산동 약촌로 31(금강동, 대신쉐르빌아파트) 126.977819, 35.936825

제4구역(남중동,신동,영등1동,영등2동)

번호 구분 주소 번호 구분 주소
1 남중동 인북로32길 32(국민생활관) 126.959887, 35.947037 11 영등1동 고봉로 16길 12(라인2차아파트) 126.968526, 35.947495
2 남중동 인북로9길 19(신일아파트1동) 126.956236, 35.952491 12 영등1동 약촌로 192(신일아파트) 126.974220, 35.950672
3 남중동 인북로9길 19(신일아파트2동) 126.956236, 35.952491 13 영등1동 고봉로 24길 30(제일2차아파트1지구) 126.971915, 35.955380
4 남중동 동서로27길 6(성호아파트) 126.960021, 35.953499 14 영등1동 고봉로 24길 18(제일2차아파트2지구) 126.972041, 35.954648
5 남중동 인북로 209(교보생명) 126.956343, 35.947409 15 영등2동 무왕로1053(롯데마트앞 지하도로) 126.974246, 35.959258
6 남중동 익산대로 255(이화아파트) 126.949682, 35.948737 16 영등2동 하나로 13길 25(우남그랜드 지하주차장) 126.978606, 35.960336
7 신 동 무왕로 460(의과대학병원) 126.959081, 35.965704 17 영등2동 고봉로 34길 35(제일3차 지하) 126.973807, 35.960341
8 신 동 익산대로 460(원광대학교) 126.960224, 35.971714 18 영등2동 무왕로9길 60(제일4차 지하) 126.973581, 35.963368
9 신 동 인북로 334(금호어울림아파트) 126.962089, 35.958241 19 영등2동 하나로 483-60(부영3차 지하) 126.978617, 35.963535
10 영등1동 고봉로 16길 11(라인1차아파트) 126.968930, 35.947906 20 영등1동 약촌로 268(영등골든캐슬아파트) 126.973932, 35.956837

제5구역(오산면, 함열읍, 황등면)

번호 구분 주소 번호 구분 주소
1 오산면 오산면 선화로4길 42(장신휴먼시아1단지) 126.931351, 35.946813 6 함열읍 함열읍 함열9길 36(장미아파트) 126.965011, 36.077295
2 오산면 오산면 선화로4길 24-9(장신휴먼신아2단지) 126.932602, 35.948976 7 함열읍 함열읍 함열5길 19-21(제일아파트) 126.962317, 36.074653
3 오산면 오산면 선화로4길 12(장신휴먼시아3단지) 126.933418, 35.950396 8 함열읍 함열읍 함낭로 511(함열올림픽스포츠센터) 126.964267, 36.075088
4 함열읍 함열읍 중앙로 83(북부청사) 126.966712, 36.079159 9 황등면 황등면 황등리 741(삼바레기지하차도) 126.943098, 36.010618
5 함열읍 함열중앙로 76-7(신일고층아파트) 126.964932, 36.076767 10 황등면 황등면 황등리 780(동연지하차도) 126.943192, 36.007281
TOP