본문 바로가기

정보공개

시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

  • 월간 주간 일간

(단위 : 원)

자금운용현황 기간, 예산현액, 총 수입액(기간중 / 누계(A)), 총 지출액(기간중 / 누계(B))
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2026-01-22(목) 1,840,060,520,103 0 0 4,336,500 80,238,258,436
2026-01-21(수) 1,840,060,520,103 0 0 4,137,455,971 80,233,921,936
2026-01-20(화) 1,840,060,520,103 0 0 36,055,085,251 76,096,465,965
2026-01-19(월) 1,840,060,520,103 83,105,650 0 10,102,758,650 40,041,380,714
2026-01-18(일) 1,840,060,520,103 0 -83,105,650 0 29,938,622,064
2026-01-17(토) 1,840,060,520,103 0 -83,105,650 0 29,938,622,064
2026-01-16(금) 1,840,060,520,103 1,962,494,423 -83,105,650 4,702,391,429 29,938,622,064
2026-01-15(목) 1,840,060,520,103 13,829,560 -2,045,600,073 226,190,641 25,236,230,635
TOP