본문 바로가기

정보공개

시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

  • 월간 주간 일간

(단위 : 원)

자금운용현황 기간, 예산현액, 총 수입액(기간중 / 누계(A)), 총 지출액(기간중 / 누계(B))
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2026-02-10(화) 1,840,100,520,103 0 0 458,834,466 192,738,037,966
2026-02-09(월) 1,840,100,520,103 0 0 7,398,254,463 192,279,203,500
2026-02-08(일) 1,840,100,520,103 0 0 0 184,880,949,037
2026-02-07(토) 1,840,100,520,103 0 0 0 184,880,949,037
2026-02-06(금) 1,840,100,520,103 0 0 5,521,374,384 184,880,949,037
2026-02-05(목) 1,840,100,520,103 2,650,399,030 0 1,778,296,183 179,359,574,653
2026-02-04(수) 1,840,100,520,103 1,306,163,120 -2,650,399,030 6,382,324,205 177,581,278,470
2026-02-03(화) 1,840,100,520,103 150,729,440 -3,956,562,150 1,379,916,101 171,198,954,265
TOP