본문 바로가기

정보공개

세입징수 현황을 기간별, 세입 과목별로 조회하여 표 형식으로 간단히 보실 수 있습니다.

  • 월간 주간 일간

(단위 : 원)

세입현황 일자, 회계구분, 수입액(전일누계, 당일수입액, 금일누계)
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 금일누계
  의료급여기금특별회계 108,022,710 0 108,022,710
  null 0 0 0
  농공지구조성사업특별회계 0 0 0
  수질개선특별회계 22,365,260 0 22,365,260
  상수도특별회계 1,858,039,983 7,743,000 1,865,782,983
  하수도특별회계 73,262,932 75,362,650 148,625,582
2026-01-16(금) 회계별총계 99,196,462 1,962,494,423 2,061,690,885
  의료급여기금특별회계 1,783,610 106,239,100 108,022,710
  null 0 0 0
  농공지구조성사업특별회계 0 0 0
  수질개선특별회계 130,380 22,234,880 22,365,260
  상수도특별회계 39,276,500 1,818,763,483 1,858,039,983
  하수도특별회계 58,005,972 15,256,960 73,262,932
2026-01-15(목) 회계별총계 85,366,902 14,784,560 100,151,462
  의료급여기금특별회계 1,633,610 150,000 1,783,610
  null 0 0 0
  농공지구조성사업특별회계 0 0 0
  수질개선특별회계 130,380 0 130,380
  상수도특별회계 35,495,220 4,736,280 40,231,500
  하수도특별회계 48,107,692 9,898,280 58,005,972
TOP