2022. 6. 31. 기준
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
익산시 | 1,634명 | 1,346 | 288 |
①인구 50만 미만 도농복합시 평균 | 1,360명 | 1,150 | 210 |
②인구 20~30만 도농복합시 평균 | 1,587명 | 1,338 | 248 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
익산시 | 1,634명 | 97 | 5.9% |
①인구 50만 미만 도농복합시 평균 | 1,360명 | 77 | 5.7% |
②인구 20~30만 도농복합시 평균 | 1,587명 | 90 | 5.7% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
익산시 | 276,140명 | 1,634명 | 171명 |
①인구 50만 미만 도농복합시 평균 | 185,271명 | 1,360명 | 129명 |
②인구 20~30만 도농복합시 평균 | 255,939명 | 1,587명 | 161명 |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
익산시 | 834명 (51%) |
800명 (49%) |
①인구 50만 미만 도농복합시 평균 | 667명 (49%) |
693명 (51%) |
②인구 20~30만 도농복합시 평균 | 774명 (48.8%) |
813명 (51.2%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
익산시 | 1,244명 (76.1%) |
390명 (23.9%) |
①인구 50만 미만 도농복합시 평균 | 1,010명 (74.2%) |
351명 (25.8%) |
②인구 20~30만 도농복합시 평균 | 1,184명 (74.7%) |
402명 (25.3%) |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비 | 세출 결산액 | 비율 | |
익산시 | 1,449억 | 16,924억 | 8.6% |
①인구 50만 미만 도농복합시 평균 | 1,170억 | 12,372억 | 9.5% |
②인구 20~30만 도농복합시 평균 | 1,384억 | 14,859억 | 9.3% |
Copyright by IKSAN-CITY. All right reserved.