(단위 : 명/호/ha)
| 구 분 | 농 업 현 황 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인 구 | 가구수 | 면적 | ||
| 익 산 시 | 268,288 | 130,232 | 50,654 | |
| 농업분야 | 21,951 | 10,433 | 22,460 답 17,470 전 4,990 |
호당 2.1ha |
| 비율(%) | 8.2 | 8.0 | 44.3 | |
(단위 : 명)
| 단 체 명 | 대 표 자 | 회 원 수 | 단 체 명 | 대 표 자 | 회 원 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농민회 | 김영재 | 600 | 한우협회 | 김대중 | 458 |
| 농업회의소 | 김선태 | 900 | |||
| 후계농업경영인연합회 | 서상원 | 450 | 한돈협회 | 최병오 | 46 |
| 쌀전업농연합회 | 허재연 | 200 | 낙농인연합회 | 류용선 | 15 |
| 친환경농업협회 | 이웅의 | 400 | 양계협회 | 김흥연 | 26 |
| 과수연합회 | 이해구 | 380 | 육계협회 | 김한수 | 63 |
| 화훼생산자연합회 | 김승국 | 35 | 양봉협회 | 김상수 | 130 |
| 여성농민회 | 신향식 | 150 | 흑염소협회 | 한신혁 | 24 |
| 구 분 | 인증건수 | 인증명수 | 면적(ha) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 230 | 291 | 465 | |
| 유기 | 72 | 113 | 256 | |
| 무농약 | 158 | 178 | 209 |
| 구 분 | 인증건수 | 인증명수 | 면적(ha) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 230 | 291 | 465 | |
| 벼·밀 등 | 124 | 185 | 391 | 식량작물 |
| 채소류 | 62 | 62 | 44 | |
| 과수 | 17 | 17 | 12 | |
| 기타 | 27 | 27 | 18 |
| 구 분 | 인증건수 | 인증명수 | 면적(ha) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 230 | 291 | 465 | |
| 금마면 | 7 | 7 | 6 | |
| 낭산면 | 5 | 5 | 4 | |
| 망성면 | 22 | 22 | 40 | |
| 삼기면 | 35 | 35 | 59 | |
| 성당면 | 8 | 8 | 12 | |
| 여산면 | 15 | 15 | 17 | |
| 오산면 | 15 | 15 | 37 | |
| 왕궁면 | 5 | 10 | 10 | |
| 용동면 | 14 | 14 | 9 | |
| 용안면 | 4 | 4 | 4 | |
| 웅포면 | 39 | 39 | 37 | |
| 춘포면 | 2 | 2 | 1 | |
| 함라면 | 32 | 88 | 206 | |
| 함열읍 | 7 | 7 | 7 | |
| 황등면 | 9 | 9 | 8 | |
| 동지역 | 11 | 11 | 8 |
(단위 : 개소/기/km)
| 구 분 | 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 저수지 | 133 | 익 산 시 : 107 / 농촌공사 : 26 |
| 농업용 관정 (대형, 중형) |
287 | 익 산 시 : 246 / 농촌공사 : 41 |
| 농촌생활용수관정 | 4 | 익 산 시 : 4 |
| 양수장 | 119 | 익 산 시 : 20 / 농촌공사 : 99 |
| 배수펌프장 | 21 | 익 산 시 : 2 / 농촌공사 : 19 |
| 양수기 | 69 | 읍 면 동 : 64 / 농촌공사 : 5 |
| 용ㆍ배수로 | 3,796 | 익 산 시 : 1,450 / 농촌공사 : 2,346 |
| 기계화경작로 및 농로 | 1,592 | 익 산 시 : 835 / 농촌공사 : 757 |