(단위 : 명/호/ha)
구 분 | 농 업 현 황 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
인 구 | 가구수 | 면 적 | ||
익 산 시 | 299,146 | 126,141 | 50,654 | |
농업분야 | 25,402 | 10,577 | 24,137 답 18,742 전 5,395 |
호당 2.28ha |
비율(%) | 8.4 | 8.3 | 47.7 |
(단위 : 명)
단 체 명 | 대 표 자 | 회 원 수 | 단 체 명 | 대 표 자 | 회 원 수 |
---|---|---|---|---|---|
농민회 | 한동웅 | 600 | 한우협회 | 이하일 | 380 |
농업경영인연합회 | 정우창 | 450 | 한돈협회 | 오석재 | 50 |
쌀전업농연합회 | 이성희 | 1,396 | 낙우인연합회 | 장영수 | 24 |
친환경농업인연합회 | 오상노 | 300 | 양계협회 | 김석산 | 23 |
과수연합회 | 이해구 | 380 | 양봉협회 | 최병욱 | 85 |
화훼생산자연합회 | 김기식 | 33 | 육계협회 | 김한수 | 68 |
여성농민회 | 김양순 | 50 |
구분 | 인증건수 | 인증명수 | 면적(ha) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 198 | 414 | 660 | |
유기 | 41 | 126 | 272 | |
무농약 | 157 | 288 | 388 |
구분 | 인증건수 | 인증명수 | 면적(ha) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 198 | 414 | 660 | |
벼․밀 | 103 | 319 | 580 | |
과채류 | 50 | 50 | 42 | |
과수 | 11 | 11 | 8 | |
기타 | 34 | 34 | 30 |
구분 | 인증건수 | 인증명수 | 면적(ha) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 199 | 415 | 660 | |
금마면 | 4 | 4 | 2 | |
낭산면 | 2 | 2 | 1 | |
망성면 | 32 | 32 | 63 | |
삼기면 | 10 | 30 | 54 | |
성당면 | 3 | 19 | 20 | |
여산면 | 15 | 15 | 18 | |
오산면 | 20 | 20 | 47 | |
왕궁면 | 8 | 16 | 20 | |
용동면 | 11 | 11 | 10 | |
용안면 | 1 | 1 | 1 | |
웅포면 | 25 | 88 | 95 | |
춘포면 | 3 | 17 | 13 | |
함라면 | 19 | 93 | 244 | |
함열읍 | 6 | 15 | 14 | |
황등면 | 31 | 43 | 50 | |
동지역 | 9 | 9 | 8 |
(단위 : 개소/기/km)
구 분 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|
저수지 | 133 | 익산시:107 / 농촌공사:26 |
농업용 관정 (대형, 소형) |
7,512 | 대형관정:224 익산시:185 / 농촌공사:39 |
농촌생활용수관정 | 7 | 익산시: 7 / 농촌공사:0 |
양수장 | 113 | 익산시:16 / 농촌공사:97 |
배수펌프장 | 16 | 익산시:3 / 농촌공사:13 |
양수기 | 69 | 읍면동:64 / 농촌공사:5 |
용․배수로 | 3,796 | 익산시:1,450 / 농촌공사:2,346 |
기계화경작로 및 농로 | 1,592 | 익산시:835 / 농촌공사:757 |