2022. 2월 기준
직 위 | 성 명 | 소 속 | 비 고 |
---|---|---|---|
회 장 | 박 정 순 | 어머니선도회 | |
부회장 | 최 경 옥 | 대한어머니회 | |
총 무 | 강 성 자 | 한국여성소비자연합 전북지회익산지부 |
|
재 무 | 김 용 현 | 원불교 여성회 | |
감 사 | 은 금 주 | 고향주부모임 | |
이 명 희 | 소비자교육중앙회 익산지회 |
대 | 이 름 | 역 임 기 간 |
---|---|---|
1 | 김혜원 | 1985년 ~ 1986년 |
2 | 강금옥 | 1987년 ~ 1988년 |
3 | 손 익 순 | 1989년 ~ 1990년 |
5~9 | 이 화 왕 | 1993년 ~ 2001년 |
10 | 성 보 영 | 2002년 ~ 2003년 |
11 | 김 경 자 | 2004년 ~ 2005년 |
12 | 윤 영 자 | 2006년 ~ 2007년 |
13~14 | 김 채 숙 | 2008년 ~ 2011년 |
15 | 한 동 연 | 2012년 ~ 2014년 6월 |
16 | 김 이 숙 | 2014년 6월 ~ 2015년 |
17 | 정 영 미 | 2016년 ~ 2018년 1월 |
18 | 신 혜 경 | 2018년 2월~2020년 1월 |
19 | 박 정 순 | 2020년 2월~ |
단 체 명 | 대 표 자 | 법인등록 여 부 |
회원수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 11 | 1,022 | ||
어머니선도회 | 박 정 순 | 임의단체 | 45 | |
대한어머니회 | 최 경 옥 | 사단법인 | 58 | |
한국여성소비자연합 전북지회익산지부 |
강 성 자 | 사단법인 | 100 | |
원불교여성회 | 김 용 현 | 임의단체 | 80 | |
고향주부모임 | 은 금 주 | 사단법인 | 46 | |
소비자교육 중앙회익산지회 |
이 명 희 | 사단법인 | 30 | |
재난구조협회 익산여성위원회 |
전 정 순 | 사단법인 | 26 | |
한국걸스카웃전 북연맹익산지구 |
이 선 영 | 사단법인 | 25 | |
한국여성유권자 전북연맹익산지부 |
문 보 경 | 사단법인 | 46 | |
한국부인회 익산지회 | 이 미 영 | 사단법인 | 68 | |
생활개선 익산시연합회 |
유 정 순 | 사단법인 | 498 |
※ 익산시여성단체협의회 사무실(보석로 81 상하수도사업단 3층 / ☎ 852-5330 / 팩스 852-5338)