내 용 | 보 장 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
2024 | |||
폭발‧화재‧붕괴‧산사태 상해 | 사망 | 25백만원 | |
후유장해 | 25백만원한도 | ||
감전상해 | 사망 | 25백만원 | |
후유장해 | 25백만원한도 | ||
대중교통이용 상해 | 사망 | 3천만원 | |
후유장해 | 3천만원한도 | ||
자연재해(일사병‧열사병 포함) | 사망 | 25백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
스쿨존 교통사고 상해 | 부상치료비 | 3천만원한도 | 만12세 이하 |
농기계 사고 상해 | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
익사 사고 | 사망 | - | *일반상해사망으로 보장 |
감염병(코로나19포함) | 사망 | 3백만원 | 만15세이상 ~ 만80세이하 |
뺑소니무보험차 | 사망 | 3백만원 | |
후유장해 | 3백만원한도 | ||
개물림사고 | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
부상치료비 | 10만원 | 응급실내원 시 | |
강도 상해 | 사망 | 25백만원 | |
후유장해 | 25백만원한도 | ||
사회재난(감염병제외) | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
일반상해 | 사망 | 5백만원 | *타항목과 중복 가능 |
후유장해 | 5백만원한도 | *타항목과 중복 가능 |
※ 상법에 따라 15세 미만의 사망은 보장하지 않음
※ 타 제도와 관계없이 중복 보상
※ 일반상해사망/후유장해(교통사고 제외)항목 중복 적용 예시
- 폭발·화재·붕괴·산사태·감전 사고, 자연재해 사고, 강도 상해사망/후유장해 등 : 3,000만원(한도)
⇒ 우리시에 직접적인 보장항목이 있는 경우 보장항목과 중복 적용
- 익사 사고, 물놀이 사고, 가스 사고, 추락, 낙상, 끼임, 매몰 사고 등 교통사고를 제외한 상해사망/후유장해(산업재해 사고포함) 등 : 500만원(한도)
⇒ 우리시에 직접적인 보장항목이 없는 경우 일반상해항목 단독 적용
사고발생일 | 2023.3.1.~2025.2.28. | 2021.3.1.~2023.2.28. |
---|---|---|
보험사 및 연락처 | DB손해보험 | 한국지방재정공제회 |
☎ 1522-3556 FAX) 0507-774-0662 |
☎ 1577-5939 |
구비서류안내(사망) 다운로드 구비서류안내(후유장해 등) 다운로드
내 용 | 보 장 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
2023 | |||
폭발‧화재‧붕괴‧산사태 상해 | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
감전상해 | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
대중교통이용 상해 | 사망 | 1천만원 | |
후유장해 | 1천만원한도 | ||
자연재해(일사병‧열사병 포함) | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
스쿨존 교통사고 상해 | 부상치료비 | 1천만원한도 | 만12세 이하 |
농기계 사고 상해 | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
익사 사고 | 사망 | - | *일반상해사망으로 보장 |
감염병(코로나19포함) | 사망 | 3백만원 | 만15세이상 ~ 만80세이하 |
뺑소니무보험차 | 사망 | 3백만원 | |
후유장해 | 3백만원한도 | ||
개물림사고 | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
부상치료비 | 10만원 | 응급실내원 시 | |
사회재난(감염병제외) | 사망 | 5백만원 | |
후유장해 | 5백만원한도 | ||
일반상해 | 사망 | 5백만원 | *타항목과 중복 가능 |
후유장해 | 5백만원한도 | *타항목과 중복 가능 |
※ 상법에 따라 15세 미만의 사망은 보장하지 않음
※ 타 제도와 관계없이 중복 보상
※ 일반상해사망/후유장해(교통사고 제외)항목 중복 적용 예시
- 폭발·화재·붕괴·산사태·감전 사고, 농기계 사고, 자연 재난·사회 재난 사고,
개물림 사고 상해사망/후유장해 등 : 1천만원(한도)
⇒ 우리시에 직접적인 보장항목이 있는 경우 보장항목과 중복 적용
- 익사 사고, 물놀이 사고, 가스 사고, 강도사고, 추락, 낙상, 끼임, 매몰 사고 등 교통사고를 제외한 상해사망/후유장해(산업재해 사고포함) 등 : 500만원(한도)
⇒ 우리시에 직접적인 보장항목이 없는 경우 일반상해항목 단독 적용
사고발생일 | 2023.3.1.~2025.2.28. | 2021.3.1.~2023.2.28. |
---|---|---|
보험사 및 연락처 | DB손해보험 | 한국지방재정공제회 |
☎ 1522-3556 FAX) 0507-774-0662 |
☎ 1577-5939 |
구비서류안내(사망) 다운로드 구비서류안내(후유장해 등) 다운로드
내 용 | 보 장 금 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
폭발‧화재‧붕괴‧산사태 상해 | 사망 | 1천만원 | 1천만원 | |
후유장해 | 1천만원한도 | 1천만원한도 | ||
대중교통이용 상해 | 사망 | 1천만원 | 1천만원 | |
후유장해 | 1천만원한도 | 1천만원한도 | ||
강도 상해 | 사망 | 1천만원 | 1천만원 | |
후유장해 | 1천만원한도 | 1천만원한도 | ||
자연재해(일사병‧열사병) | 사망 | 1천만원 | 1천만원 | |
스쿨존 교통상해 | 부상치료비 | 1천만원한도 | 1천만원한도 | *12세이하 |
농기계 사고 상해 | 사망 | 1천만원 | 1천만원 | |
후유장해 | 1천만원한도 | 1천만원한도 | ||
익사 사고 | 사망 | 3백만원 | 3백만원 | |
감염병(코로나19포함) | 사망 | 3백만원 | 1백만원 | |
뺑소니무보험차 | 사망 | 3백만원 | 1백만원 | |
후유장해 | 3백만원한도 | - | ||
개물림사고 | 부상치료비 | 20만원 | - |
※ 상법에 따라 15세 미만의 사망은 보장하지 않음
※ 타 제도와 관계없이 중복 보상
사고발생일 | 2023.3.1.~2025.2.28. | 2021.3.1.~2023.2.28. |
---|---|---|
보험사 및 연락처 | DB손해보험 | 한국지방재정공제회 |
☎ 1522-3556 FAX) 0507-774-0662 |
☎ 1577-5939 |