※ 2025. 9. 1. ~
구분 | 기본(현금) | |
---|---|---|
시내 | 일반 | 1,700 |
청소년 | 1,350 | |
어린이 | 850 |
일반 | 1,700 | 석담, 외일, 염통, 접산, 서리 마현정미소, 서원송정, 통정교, 왕궁온천(온수리), 망성(도계), 삼례, 신석, 유강리, 농장촌, 사천, 원해전, 고속도로, 제촌, 장구입구, 통저입구, 뒤진매, 백구정, 수룡귀지 |
청소년 | 1,350 | |
어린이 | 850 | |
일반 | 1,750 | 농민교육원, 농원, 임피, 보고리다리, 술산, 신동, 환경, 송산, 지수, 회룡, 전경대, 강경 |
청소년 | 1,400 | |
어린이 | 850 | |
일반 | 1,800 | 영상리, 강흥리, 창산, 송정, 구절리, 미룡, 조종리입구, 상정, 소음방, 상조, 척산, 은하리 |
청소년 | 1,450 | |
어린이 | 900 | |
일반 | 1,900 | 도도리, 철탑, 고잔, 비행장, 예촌, 대덕정미소, 하장곤, 대야, 대동사거리, 조종리, 요교, 과덕, 신창, 봉동, 발산 |
청소년 | 1,500 | |
어린이 | 950 | |
일반 | 2,100 | 성덕, 남정리, 묘동, 비룡초교, 모산, 산치, 수월초교, 대청리 |
청소년 | 1,700 | |
어린이 | 1,050 | |
일반 | 2,300 | 애통리, 마다리불노리, 만경, 월현리, 관상리 |
청소년 | 1,850 | |
어린이 | 1,150 |
익산시
Copyright by IKSAN-CITY. All right reserved.